(v %) | celkem | Věkové kategorie | Velikost obce | Celkem čistý měsíční příjem domácnosti | |||
18-40 | 41-69 | Do 20 000 obyvatel | Více ne ž 20 000 obyvatel | Do 14 000 Kč | 14 001 a více Kč | ||
Počet respondentů | 200 | 100 | 100 | 117 | 83 | 89 | 105 |
D enně | 9 | 8 | 9 | 6 | 12 | 4 | 10 |
N ěkolikrát týdně | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 9 |
M éně často | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 |
Zatím nepoužívám, ale v budoucnu budu | 29 | 37 | 20 | 30 | 27 | 20 | 36 |
N epoužívám a nebudu používat | 52 | 41 | 63 | 56 | 47 | 70 | 38 |
Nevím, bez odpovědi | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Celkem procent | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Zdroj:Poi
nt č.2