Záložna | Členský podíl (v Kč) | Zápisné (v Kč) | Počet členů | Objem spravovaných vkladů (v mil. Kč) |
Čáslavská družstevní záložna | 3200 | 300 | 89 | 4 |
Českomoravská družstevní spořitelna, ČMDS | 100 | 500 | 13 249 | 1468 |
Družstevní záložna Pria | 100 | 450 | 4324 | 420 |
Družstevní záložna v Přelouci | 2050 | 200 | 237 | 21 |
Družstevní záložna, Třebovická kampelička | 1700 | 300 | 530 | 63 |
Družstevní záložna UNIBON | 10 000 | 1900 | 45 | 1 |
Hanácká družstevní záložna | 3000 | 500 | 53 | 2 |
Kampelička Heřmanův Městec | 3000 | 300 | 89 | 4 |
MAVEL, družstevní záložna | 1000 | 300 | 1200 | 165 |
Moravskoslezská živnostenská DZ | 3000 | 1000 | 152 | 17 |
1. Družstevní záložna | 2000 | 500 | 25 166 | 3309 |
1. Vojenská družstevní záložna | 600 | 300 | 375 | 8 |
1. Vzájemná DZ církve čs. Husitské | 2000 | 300 | 68 | 1 |
Rodinná záložna, SÚD | 500 | 100 | 30 489 | 1744 |
SLÁVIA, spořitelní a úvěrní družstvo | 1000 | 300 | 183 | 10 |
SLÁVIA, družstevní záložna | 3000 | 300 | 94 | 3 |
Spo řitelní a úvěrní družstvo Kampa | 3300 | 300 | 146 | 24 |
Živnostenské Spořitelní a Úvěrní Družstvo | 100 | 500 | 10 445 | 1005 |
Zdroj: Naše kampelička 10/99