...maďarský hrubý domácí produkt za třetí čtvrtletí a říjnovou slovenskou inflaci.
Česko Slovensko Polsko Maďarsko HLAVNÍ SAZBA (pct) 0,75 - 3,50 5,25 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT Q3/10 Q3/10 Q2/10 Q3/10 meziroční změna (pct) +3,0 +3,7 +3,5 +1,6
Q1/10 Q1/10 Q1/10 Q1/10
+1,0 +4,8 +3,0 +1,0
2009 2009 2009 2009
-4,0 -4,7 +1,7 -6,3
2008 2008 2008 2008
+2,3 +6,2 +5,1 +0,6 CPI 10/10 10/10 09/10 10/10 meziměsíční změna (pct) -0,3 0,0 +0,6 +0,4 meziroční změna (pct) +1,8 +1,0 +2,5 +4,2 HICP 10/10 09/10 09/10 09/10 meziměsíční změna (pct) -0,2 0,0 +0,5 -0,1 meziroční změna (pct) +1,8 +1,1 +2,5 +3,7 INFLAČNÍ CÍL (pct) 2010 2010 2010 2010
2,0+/-1 - 2,5+/-1 3,0+/-1
2011 2011 2011
2,0+/-1 - - " - - " - RATINGY DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ V CIZÍ MĚNĚ Moody's A1 A1 A2 A2 Standard & Poor's A A A- BBB+ Fitch A+ A+ A- BBB+
[PRAHA/Reuters/Finance.cz]