...prosincovou inflaci a český, slovenský, polský i maďarský prosincový HICP.
Česko Slovensko Polsko Maďarsko HLAVNÍ SAZBA (pct) 0,75 - 3,50 5,75 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT Q3/10 Q3/10 Q3/10 Q3/10 meziroční změna (pct) +2,8 +3,8 +4,2 +1,7
Q2/10 Q2/10 Q2/10 Q2/10
+2,3 +4,2 +3,5 +1,0
2009 2009 2009 2009
-4,0 -4,7 +1,7 -6,3
2008 2008 2008 2008
+2,3 +5,8 +5,1 +0,6 CPI 12/10 12/10 12/10 12/10 meziměsíční změna (pct) +0,5 +0,3 +0,4 +0,4 meziroční změna (pct) +2,3 +1,3 +3,1 +4,7 HICP 12/10 12/10 12/10 12/10 meziměsíční změna (pct) +0,5 +0,2 +0,3 +0,4 meziroční změna (pct) +2,3 +1,3 +2,9 +4,6 INFLAČNÍ CÍL (pct) 2011 2011 2011 2011
2,0+/-1 - 2,5+/-1 3,0+/-1
2012 2012 2012
2,0+/-1 - - " - - " - RATINGY DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ V CIZÍ MĚNĚ Moody's A1 A1 A2 A2 Standard & Poor's A A A- BBB+ Fitch A+ A+ A- BBB+
[PRAHA/Reuters/Finance.cz]