...polskou i maďarskou lednovou inflaci a český, slovenský i maďarský HDP za čtvrtý kvartál.
Česko Slovensko Polsko Maďarsko HLAVNÍ SAZBA (pct) 0,75 - 3,75 6,00 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT Q4/10 Q4/10 Q3/10 Q4/10 meziroční změna (pct) +2,9 +3,5 +4,2 +2,0
Q3/10 Q3/10 Q2/10 Q3/10
+2,8 +3,8 +3,5 +1,7
2009 2009 2010 2009
-4,0 -4,7 +3,8 -6,3
2008 2008 2009 2008
+2,3 +5,8 +1,7 +0,6 CPI 01/11 01/11 01/11 01/11 meziměsíční změna (pct) +0,7 +1,9 +1,2 +0,7 meziroční změna (pct) +1,7 +3,0 +3,8 +4,0 HICP 01/11 12/10 12/10 12/10 meziměsíční změna (pct) +0,8 +0,2 +0,3 +0,4 meziroční změna (pct) +1,9 +1,3 +2,9 +4,6 INFLAČNÍ CÍL (pct) 2011 2011 2011 2011
2,0+/-1 - 2,5+/-1 3,0+/-1
2012 2012 2012
2,0+/-1 - - " - - " - RATINGY DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ V CIZÍ MĚNĚ Moody's A1 A1 A2 A2 Standard & Poor's A A A- BBB+ Fitch A+ A+ A- BBB+