Forma a užití byt. výstavby | 1. pololetí | Index 99/98 | |
1999 | 1998 | ||
Dokonč. byty celkem | 8 972 | 7 505 | 119,6 |
Z toho na prodej: | |||
Rodinné domy | 157 | 186 | 84,4 |
Bytové domy | 1 035 | 921 | 112,4 |
Rozest. byty celkem | 111 162 | 100 160 | 111 |
Z toho na prodej: | |||
Rodinné domy | 2 000 | 1 923 | 104 |
Bytové domy | 8 856 | 7 820 | 113,2 |
Zahájené byty celkem | 16 591 | 17 703 | 93,7 |
Z toho na prodej: | |||
Rodinné domy | 302 | 400 | 75,5 |
Bytové domy | 1 670 | 1 525 | 109,5 |
Zdroj:HN z 25. 11. 1999