V minulých týdnech jsme se v našem miniseriálu zabývali odvody v podobě sociálního a zdravotního pojištění a daní u našich slovenských kolegů. Kolik si tedy vydělá slovenský pracující občan? Jaký tedy bude jeho čistý příjem? A kolik by si za stejných podmínek vydělal český zaměstnanec? Nezbývá než uvést konkrétní příklady.
Pracující na Slovensku:
Tabulka: Výpočet čistého příjmu pro osobu s příjmem 5 500 a 14 000 Sk
Hrubá mzda | 5 500 Sk | 14 000 Sk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
bez dětí | 1 dítě | 2 děti | bez dětí | 1 dítě | 2 děti | |
Sociální a zdravotní pojištění | 878 Sk | 845 Sk | 813 Sk | 1 890 Sk | 1 820 Sk | 1 750 Sk |
Nezdanitelná část daň. základu | 7 568 Sk | 11 008 Sk | 14 448 Sk | 7 568 Sk | 11 008 Sk | 14 448 Sk |
Daňový základ | 0 Sk | 0 Sk | 0 Sk | 4 542 Sk | 1 172 Sk | 0 Sk |
Daň z příjmu | 0 Sk | 0 Sk | 0 Sk | 862,98 Sk | 222,68 Sk | 0 Sk |
Čistá mzda | 4 622 Sk | 4 655 Sk | 4 687 Sk | 11 247 Sk | 11 957 Sk | 12 250 Sk |
Přídavek na dítě | 0 Sk | 540 Sk | 1 080 Sk | 0 Sk | 540 Sk | 1 080 Sk |
Daňový bonus | 0 Sk | 400 Sk | 800 Sk | 0 Sk | 400 Sk | 800 Sk |
Pomoc v hmotné nouzi * | 595 Sk | 2 229 Sk | 2 255 Sk | 0 Sk | 0 Sk | 0 Sk |
ČISTÝ PŘÍJEM | 5 217 Sk | 7 824 Sk | 8 822 Sk | 11 247 Sk | 12 897 Sk | 14 130 Sk |
Tabulka: Výpočet čistého příjmu pro osobu s příjmem 25 000 a 50 000 Sk
Hrubá mzda | 25 000 Sk | 50 000 Sk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
bez dětí | 1 dítě | 2 děti | bez dětí | 1 dítě | 2 děti | |
Sociální a zdravotní pojištění | 3 356 Sk | 3 231 Sk | 3 106 Sk | 6 551 Sk | 6 315 Sk | 6 079 Sk |
Nezdanitelná část daň. základu | 7 568 Sk | 11 008 Sk | 14 448 Sk | 7 568 Sk | 11 008 Sk | 14 448 Sk |
Daňový základ | 14 076 Sk | 10 761 Sk | 7 446 Sk | 35 881 Sk | 32 677 Sk | 29 473 Sk |
Daň z příjmu | 2 674,44 Sk | 2 044,59 Sk | 1 414,74 Sk | 6 817,39 Sk | 6 208,63 Sk | 5 599,87 Sk |
Čistá mzda | 18 969 Sk | 19 724 Sk | 20 479 Sk | 36 631 Sk | 37 476 Sk | 38 321 Sk |
Přídavek na dítě | 0 Sk | 540 Sk | 1 080 Sk | 0 Sk | 540 Sk | 1 080 Sk |
Daňový bonus | 0 Sk | 400 Sk | 800 Sk | 0 Sk | 400 Sk | 800 Sk |
Pomoc v hmotné nouzi * | 0 Sk | 0 Sk | 0 Sk | 0 Sk | 0 Sk | 0 Sk |
ČISTÝ PŘÍJEM | 18 969 Sk | 20 664 Sk | 22 359 Sk | 36 631 Sk | 38 416 Sk | 40 201 Sk |
pozn.: úrazové pojištění počítáno pro všechny 1,1 %, tj. pátý stupeň nebezpečnosti
* Slovenská pomoc v nouzi
V hmotné nouzi se v našem případě ocitá pouze osoba s hrubou mzdou 5 500 Sk, neboť jen v tomto případě je 75 % jeho příjmů (čistá mzda) pod hranicí životního minima:
- 0 dětí: 0,75 x 4 622 = 3 465 < 4 730 (životní minimum na 1 plnoletou osobu)
- 1 dítě: 0,75 x 4 655 = 3 491 < 6 880 (1 osoba + 1 nezaopatřené dítě)
- 2 děti: 0,75 x 4 687 = 3 515 < 9 030 (1 osoba + 2 nezaopatřené děti.)
Proto má osoba v tomto případě nárok na příslušné dávky (předpoklad: nárok na jeden aktivační příspěvek, příspěvek na bydlení a každý člen domácnosti nárok na příspěvek na zdravotní péči):
- 0 dětí: DvHN 1 530 + AP 1 x 1 500 + PnaB 980 + ZP 1 x 50 = 4 060
- 1 dítě: DvHN 2 450 + AP 1 x 1 500 + PnaB 1 670 + ZP 2 x 50 = 5 720
- 2 děti: DvHN 2 450 + AP 1 x 1 500 + PnaB 1 670 + ZP 3 x 50 = 5 770
Výslednou sociální dávku získáme, odečteme-li od této sumy 75 % příjmů
- 0 dětí: 4 060 – 3 465 = 595 Sk
- 1 dítě: 5 720 – 3 491 = 2 229 Sk
- 2 děti: 5 770 – 3 515 = 2 255 Sk
Pracující v ČR:
Tabulka: Výpočet čistého příjmu pro osobu s příjmem 5 500 a 14 000 Kč
Hrubá mzda | 5 500 Kč | 14 000 Kč | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
bez dětí | 1 dítě | 2 děti | bez dětí | 1 dítě | 2 děti | |
Sociální a zdravotní pojištění | 915 Kč | 915 Kč | 915 Kč | 1 750 Kč | 1 750 Kč | 1 750 Kč |
Nezdanitelná část daň. základu | 3 170 Kč | 3 170 Kč | 3 170 Kč | 3 170 Kč | 3 170 Kč | 3 170 Kč |
Daňový základ | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 9 100 Kč | 9 100 Kč | 9 100 Kč |
Daň z příjmu | 225 Kč | 225 Kč | 225 Kč | 1 365 Kč | 1 365 Kč | 1 365 Kč |
Sleva na dani | 0 Kč | 500 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 500 Kč | 1 000 Kč |
Čistá mzda | 4 360 Kč | 4 860 Kč | 5 360 Kč | 10 885 Kč | 11 385 Kč | 11 885 Kč |
Pomoc v hmotné nouzi ** | 0 Kč | 538 Kč | 1 228 Kč | 0 Kč | 269 Kč | 538 Kč |
ČISTÝ PŘÍJEM | 4 360 Kč | 5 398 Kč | 6 588 Kč | 10 885 Kč | 11 654 Kč | 12 423 Kč |
Tabulka: Výpočet čistého příjmu pro osobu s příjmem 25 000 a 50 000 Kč
Hrubá mzda | 25 000 Kč | 50 000 Kč | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
bez dětí | 1 dítě | 2 děti | bez dětí | 1 dítě | 2 děti | |
Sociální a zdravotní pojištění | 3 125 Kč | 3 125 Kč | 3 125 Kč | 6 250 Kč | 6 250 Kč | 6 250 Kč |
Nezdanitelná část daň. základu | 3 170 Kč | 3 170 Kč | 3 170 Kč | 3 170 Kč | 3 170 Kč | 3 170 Kč |
Daňový základ | 18 800 Kč | 18 800 Kč | 18 800 Kč | 40 600 Kč | 40 600 Kč | 40 600 Kč |
Daň z příjmu | 3 335 Kč | 3 335 Kč | 3 335 Kč | 9 695 Kč | 9 695 Kč | 9 695 Kč |
Sleva na dani | 0 Kč | 500 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 500 Kč | 1 000 Kč |
Čistá mzda = ČISTÝ PŘÍJEM | 18 540 Kč | 19 040 Kč | 19 540 Kč | 34 055 Kč | 34 555 Kč | 35 055 Kč |
pozn: u této kategorie příjmů je pomoc v hmotné nouzi 0 Kč, proto se čistá mzda rovná čistému příjmu;
sleva na dani je 500 Kč u dětí, které nemají ZTP/P.
** Česká pomoc v hmotné nouzi
Pomoc v hmotné nouzi (u nás známý spíše pod termínem přídavek na dítě) se, stejně jako na Slovensku, vypočítá z příjmu a životního minima posuzované osoby. Rozhodující pro stanovení výše přídavku je věk nezaopatřovaného dítěte či dětí a kategorie (výměra), do které posuzovaná osoba spadá (zvýšená, základní nebo snížená). V našem případě osoba samoživitel měl dítě či děti ve věku 6 - 10 let.
Slovenský vs. český příjem
Jednoznačné srovnání české a slovenské politiky zdanění mezd je nemožné, jelikož do výpočtu příjmu vstupuje celá řada kritérií a sociální "dávkování je značně složité. Přesto následující tabulka o lecčem vypovídá.
Hrubá mzda | Počet dětí | Čistý příjem | Rozdíl (SR - ČR) | |
---|---|---|---|---|
SR | ČR | |||
5 500 |
0 dětí | 5 217 | 4 360 | 857 |
1 dítě | 7 824 | 5 398 | 2 426 | |
2 děti | 8 822 | 6 588 | 2 234 | |
14 000 |
0 dětí | 11 247 | 10 885 | 362 |
1 dítě | 12 897 | 11 654 | 1 243 | |
2 děti | 14 130 | 12 423 | 1 707 | |
25 000 |
0 dětí | 18 969 | 18 540 | 429 |
1 dítě | 20 664 | 19 040 | 1 624 | |
2 děti | 22 359 | 19 540 | 2 819 | |
50 000 |
0 dětí | 36 631 | 34 055 | 2 576 |
1 dítě | 38 416 | 34 555 | 3 861 | |
2 děti | 40 201 | 35 055 | 5 146 |