| |||||||||
. |
|
||||||||
. | . |
|
|
|
|
||||
Úvěry celkem* | |||||||||
korunové (%) | 8,1 | 5,3 | 5,2 | 3,2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,0 | - |
devizové (%) | 32,2 | 44,3 | 65,8 | 59,3 | 55,9 | 55,9 | 33,9 | 31,0 | - |
Průměrná úroková sazba ze stavu úvěrů** | |||||||||
korunových (%) | 12,54 | 11,98 | 14,09 | 13,32 | 13,45 | 13,22 | 13,56 | 13,46 | - |
devizových (%) | - | 6,17 | 6,17 | 6,08 | 6,05 | 6,11 | 6,03 | 6,82 | - |
Průměrná z nových úvěrů** | |||||||||
korunových (%) | 13,42 | 13,58 | 18,46 | 16,22 | 15,99 | 16,18 | 15,87 | 16,16 | 15,76 |
devizových (%) | - | 5,09 | 5,37 | 5,08 | 5,66 | 5,33 | 5,74 | 5,65 | 5,49 |
Průměrná z mezibankovních vkladů (PRIBOR) (%)** | |||||||||
7 denní | 12,05 | 12,49 | 30,02 | 15,54 | 15,64 | 18,43 | 15,05 | 15,07 | 15,23 |
3 měsíční | 12,02 | 12,38 | 19,67 | 15,48 | 16,46 | 16,00 | 16,01 | 15,47 | 15,55 |
6 měsíční | 11,96 | 12,10 | 16,88 | 15,29 | 16,38 | 15,16 | 16,25 | 15,71 | 15,58 |
Pozn.: * Metiroční přírůstky v % ze stavu ke konci období, bankovní
soustava celkem, tj. obchodní banky a ČNB, údaje za rezidenty.
**Roční, čtvrtletní, měsíční průměry
Zdroj:LN 17.7.1998