| ||
31.12. 1996 | 31.12. 1997 | 31.12. 1998 |
| ||
677 237 | 952 119 | 1 376 564 |
| ||
1 175 000 | 3 570 442 | 4 591 903 |
| ||
-2 229 | 23 799 | 28 355 |
Zdroj: HN 13.7.1998
| ||
31.12. 1996 | 31.12. 1997 | 31.12. 1998 |
| ||
677 237 | 952 119 | 1 376 564 |
| ||
1 175 000 | 3 570 442 | 4 591 903 |
| ||
-2 229 | 23 799 | 28 355 |
Zdroj: HN 13.7.1998
Články ze sekce: ÚČTY A SPOŘENÍ