- Vysvětlivky:
- - ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
Fondy s největším nárůstem ČOJ za poslední měsíc | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. ZA 1M |
DIVIDENDOVÝ PF | INVESTWAY | 11,98 |
FORUM | INVESTWAY | 3,29 |
INDUSTRIA | INVESTAGE | 2,46 |
FOND PLUS | IS PB | 1,19 |
AKRO CAPITAL | AKRO IS | 1,18 |
IKS EUROBONDOVÝ | IKS KB | 1,17 |
G 21 FOND | INVESTAGE | 0,85 |
AKRO-OBLIGACE | AKRO IS | 0,71 |
YSE PROFIT | LINF ART | 0,70 |
SPOROFOND | SIS | 0,57 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ za posledních 12 měsíců | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. ZA 12M |
| INVESTWAY | 107,07 |
ING INT. CZECH EQUITY | ING INV.MAN.CR | 42,01 |
AG 21 FOND | INVESTAGE | 29,90 |
RUSTOVÝ OPF AKCIÍ | CITICORP | 29,52 |
PROSPERITA | D.S.INVEST | 28,19 |
ALPHA-EFFECT | KIS | 26,62 |
PIONEER TRUST | PIONEER | 26,23 |
FOND PLUS | IS PB | 25,08 |
FOND ZAR.ODKUPU | PRVNÍ INVESTI ČNÍ | 22,19 |
ING INT.-CZECH BOND | ING INV.MAN.CR | 21,14 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ od 1.1.1999 | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. OD 1.1.99 |
|
| 32,22 |
|
| 28,99 |
|
| 26,39 |
|
| 24,62 |
|
| 17,54 |
|
| 14,25 |
|
| 13,47 |
|
| 13,01 |
|
| 11,62 |
|
| 11,59 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ od 1.1.1998 | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. OD 1.1.98 |
| ING INV.MAN.CR | 46,78 |
KOSÍŘ | NEWTON IS | 45,04 |
PRADĚD | NEWTON IS | 41,93 |
RUST. OPF DLUHOPISU | CITICORP | 26,32 |
BONDINVEST | SIS | 25,97 |
IKS BALANCOVANÝ | IKS KB | 25,88 |
AG 7 FOND | INVESTAGE | 25,39 |
SPOROINVEST | SIS | 23,04 |
ALPHA-EFFECT | KIS | 22,12 |
ING INT.-CZECH MM | ING INV.MAN.CR | 20,89 |
Zdroj: FOND SHOP č. 21/99