- Vysvětlivky:
- - ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcí ch “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
Fondy s největším nárůstem ČOJ za poslední měsíc | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. ZA 1M |
JANTAR DIVIDENDOVÝ | JANTAR | 25,94 |
MEZ. AKCIOVÝ FOND | EXPANDIA | 10,34 |
AG 21 FOND | INVESTAGE | 7,47 |
INTERKONTO | ŽB-TRUST | 6,90 |
MEZ.BALANC. FOND | EXPANDIA | 5,27 |
AKRO KUPÓN | ALRO IS | 5,16 |
CS DYNAMICKÝ | CREDIT SUISSE AM | 4,87 |
AKRO ENERGETIKY | AKRO IS | 3,99 |
AKRO KAP. VÝNOSU | AKRO IS | 3,31 |
IKS EUROBONDOVÝ | IKS KB | 3,27 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ za posledních 12 měsíců | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. ZA 12M |
| INVESTWAY | 418,29 |
KOSÍŘ | NEWTON IS | 38,60 |
PRADĚD | NEWTON IS | 31,81 |
ING INT.-CZECH BOND | ING INV. MAN.CR | 31,18 |
IKS BALANCOVANÝ | IKS KB | 21,09 |
RUST.OPF DLUHOPISU | CITICORP | 20,17 |
AG 7 FOND | INVESTAGE | 18,95 |
BONDINVEST | SIS | 16,63 |
SPOROINVEST | SIS | 14,67 |
CS-DLUHOPISOVÝ | CREDIT SUISSE AM | 14,04 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ od 1.1.1999 | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. OD 1.1.99 |
| D.S.INVEST | 27,62 |
JANTAR DIVIDENDOVÝ | JANTAR | 25,94 |
MEZ.AKCIOVÝ FOND | EXPANDIA | 11,49 |
INTERKONTO | ŽB-TRUST | 9,37 |
SMÍŠENÝ PF | INVESTWAY | 7,47 |
AG 21 FOND | INVESTAGE | 7,33 |
MEZ.BALANC.FOND | EXPANDIA | 6,46 |
CS DYNAMICKÝ | CREDIT SUISSE AM | 6,43 |
AKRO KUPÓN | AKRO IS | 4,63 |
PIONEER TRUST | PIONEER | 3,77 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ od 1.1.1998 | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. OD 1.1.98 |
| INVESTWAY | 445,80 |
KOSÍŘ | NEWTON IS | 39,28 |
ING INT.-CZECH BOND | ING INV.MAN.CR | 34,98 |
PRADĚD | NEWTON IS | 33,13 |
IKS BALANCOVANÝ | OKS KB | 21,21 |
RUST.OPF DLUHOPISU | CITICORP | 20,88 |
AG 7 FOND | INVESTAGE | 17,97 |
BONDINVEST | SIS | 17,89 |
SPOROINVEST | SIS | 16,23 |
CS-DLUHOPISOVÝ | CREDIT SUISSE AM | 15,39 |
Zdroj: FOND SHOP č. 3/99