Meziroční změny cenových indexů v % | |||||
Rok 1998 | Index spotřeb. cen | Čistá inflace | Regulované ceny | Ceny potravin | Korigovaná inflace |
Leden | 13,1 | 7,5 | 30,7 | 6,0 | 8,5 |
Únor | 13,4 | 7,9 | 30,8 | 6,8 | 8,6 |
B řezen | 13,4 | 7,9 | 30,8 | 7,2 | 8,4 |
Duben | 13,1 | 7,6 | 30,1 | 7,2 | 7,9 |
K věten | 13,0 | 7,6 | 29,8 | 7,5 | 7,7 |
Červen | 12,0 | 6,5 | 29,7 | 5,8 | 6,9 |
Červenec | 10,4 | 6,1 | 21,1 | 5,4 | 6,6 |
Srpen | 9,4 | 4,9 | 20,9 | 3,8 | 5,6 |
Z áří | 8,8 | 4,3 | 20,4 | 3,1 | 5,1 |
Ř íjen | 8,2 | 3,4 | 20,6 | 1,9 | 4,5 |
Listopad | 7,5 | 2,6 | 20,5 | 0,4 | 4,0 |
Prosinec | 6,8 | 1,7 | 20,4 | -1,2 | 3,7 |
Zdroj: Ekonom 10/99