Typ domácnosti
| 1999 | ||||
Květen | Červen | Červenec | Prům.*) | ||
Domácnosti celkem
| A | 99,9 | 100,2 | 100,8 | 100,3 |
B | 102,4 | 102,2 | 101,1 | 102,4 | |
C | 144,7 | 145,0 | 146,1 | 144,9 | |
D | 152,3 | 152 | 153,8 | 152,5 | |
E | 106,3 | 105,5 | 104,7 | x | |
Z toho : zaměstnanci celkem
| A | 99,9 | 100,2 | 100,8 | 100,3 |
B | 102,3 | 102,1 | 101,2 | 102,3 | |
C | 143,6 | 143,8 | 145,0 | 143,8 | |
D | 151,0 | 151,3 | 152,5 | 151,2 | |
Z toho: zaměstnanci se závislými dětmi
| A | 99,9 | 100,2 | 100,8 | 100,2 |
B | 102,2 | 102,0 | 101,1 | 102,3 | |
C | 143,5 | 143,8 | 144,8 | 143,7 | |
D | 150,9 | 151,2 | 152,3 | 151,1 | |
Zaměstnanci - nízké příjmové pásmo
| A | 99,9 | 100,2 | 100,7 | 100,2 |
B | 102,6 | 102,5 | 100,9 | 102,8 | |
C | 14906 | 149,9 | 150,8 | 149,9 | |
D | 158,2 | 158,4 | 159,5 | 158,5 | |
Zaměstnanci - neúplné rodiny
| A | 99,9 | 100,2 | 100,8 | 100,2 |
B | 102,8 | 102,7 | 101,1 | 103,0 | |
C | 149,7 | 150,0 | 151,2 | 150,1 | |
D | 158,8 | 159,1 | 160,4 | 159,2 | |
Důchodci celkem
| A | 99,9 | 100,2 | 100,7 | 100,3 |
B | 103,0 | 102,9 | 100,7 | 103,1 | |
C | 153,2 | 153,5 | 154,6 | 153,6 | |
D | 162,7 | 163,1 | 164,2 | 163,1 | |
Z toho: důchodci - nízké příjmové pásmo
| A | 99,8 | 100,2 | 100,6 | 100,2 |
B | 103,1 | 102,9 | 100,3 | 103,2 | |
C | 154,6 | 154,9 | 155,9 | 155,1 | |
D | 164,5 | 164,8 | 165,8 | 165,0 |
A = předchozí měsíc = 100
B = stejné období min. roku = 100
C = průměr roku 1994 = 100
D = prosinec 1993 = 100
E = podíl dvou klouzavých průměrů indexů typu D ( průměr indexů za posledních 12 měsíců k průměru za předchozích 12 měsíců )
*) A
- průměrné měsíční tempoB -
průměr od poč. rokuC
- průměr od poč. rokuD
- průměr od poč. rokuZdroj: Hospodářské noviny 23.
8.1999