(meziroční změna v procentech) | |||
1999 | 1998 | ||
1.Q. | 2.Q. | ||
HDP mld. CZK b. c. | 423,3 | 467,3 | 1820,7 |
HDP (s.c.) | -4,1 | 0,3 | -2,3 |
Soukromá spotřeba (s.c.) | 0,5 | 1,4 | -3,0 |
Veřejná spotřeba (s.c.) | 3,9 | 0,6 | 0,6 |
Tvorba fixního kapitálu (s.c.) | -7,1 | -6,2 | -3,8 |
Export (s.c.)** | -3,1 | 4,9 | 10,7 |
Dovoz (s.c.)** | 1,6 | 3,4 | 7,9 |
Průmyslová produkce | -0,8* | -4,0* | 1,6 |
Peněžní zásoba | 9,9 | 9,2 | 5,2 |
Spotřebitelské ceny | 2,5 | 2,2 | 6,8 |
Inflace | 8,0 | 5,5 | 10,7 |
Nezaměstnanost | 8,4 | 8,4 | 7,5 |
Pozn: * konec periody ** jde
o součet zboží a službyZdroj: HN z 27. 9. 1999