- Vysvětlivky:
- - ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
Fondy s největším nárůstem ČOJ za poslední měsíc | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. ZA 1M |
MORAVOINVEST | SIS | 4,22 |
AKRO-OBLIGACE | AKRO IS | 3,98 |
ČECHOINVEST | SIS | 3,91 |
IPB AKCIOVÝ | PRVNÍ INVESTIČNÍ | 3,50 |
ALPHA-EFFECT | KIS | 1,96 |
IPB VÝNOSOVÝ | PRVNÍ INVESTIČNÍ | 1,35 |
NOVÝ PF | MAPIS | 1,35 |
ČESKÝ OPF | SIS | 1,05 |
CS DYNAMICKÝ | CREDIT SUISSE AM | 1,04 |
FOND ZAR.ODKUPU | PRVNÍ INVESTIČNÍ | 1,00 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ za posledních 12 měsíců | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. ZA 12M |
| INVESTWAY | 84,92 |
ING INT. CZECH EQUITY | ING INV. MAN. CR | 32,09 |
FOND ZAR. ODKUPU | PRVNÍ INVESTIČNÍ | 29,11 |
IKS BALANCOVANÝ | IKS KB | 26,29 |
AG 21 FOND | INVESTAGE | 25,22 |
PIONEER TRUST | PIONEER | 24,94 |
ALPHA-EFFECT | KIS | 23,42 |
ING INV.-CZECH BOND | ING INV.MAN.CR | 22,45 |
FOND PLUS | IS PB | 20,50 |
PROSPERITA | D.S.INVEST | 17,53 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ od 1.1.1999 | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. OD 1.1.99 |
|
| 34,42 |
|
| 28,90 |
|
| 25,81 |
|
| 25,32 |
|
| 19,27 |
|
| 14,92 |
|
| 13,60 |
|
| 13,50 |
|
| 12,91 |
|
| 12,54 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ od 1.1.1998 | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. OD 1.1.98 |
| ING INV.MAN.CR | 46,02 |
KOSÍŘ | NEWTON IS | 44,61 |
PRADĚD | NEWTON IS | 42,58 |
RUST. OPF DLUHOPISU | CITICORP | 26,11 |
IKS BALANCOVANÝ | IKS KB | 25,68 |
BONDINVEST | IKS KB | 25,45 |
AG 7 FOND | INVESTAGE | 25,07 |
ALPHA-EFFECT | KIS | 22,65 |
SPOROINVEST | SIS | 22,54 |
ING INT.-CZECH MM | ING INV.MAN.CR | 20,38 |
Zdroj: FOND SHOP č. 19/99