Celkem | Stavební práce | Stroje a zařízení | Ostatní | |
1990 | 337 843 | 51,8 | 42,0 | 6,2 |
1991 | 229 444 | 53,4 | 41,9 | 4,7 |
1992 | 264 968 | 54,1 | 42,0 | 3,9 |
1993 | 283 889 | 46,6 | 46,2 | 7,2 |
1994 | 330 208 | 41,0 | 48,1 | 10,9 |
1995 | 430 180 | 43,0 | 50,7 | 6,3 |
1996 | 508 245 | 43,9 | 50,6 | 5,5 |
1997 | 454 999 | 38,0 | 48,1 | 13,9 |
1998 | 429 233 | 36,5 | 48,9 | 14,6 |
1. Q 1999 | 64 927 | 26,3 | 56,1 | 17,6 |
2. Q 1999 | 89 899 | 33,1 | 53,8 | 13,1 |
Pozn:
Celkem - ve stálých cenách r. 1994 v mil. Kč, staveb.
práce, stroje a zař. ostatní - podíl v procentechZdroj: Euro 41/99