Hrubý domácí produkt | Růst prům. produkce | Míra nezam. | Deficit | Obch. bilance | Stát. rozpočet | |||
1.-9. 1999 | 1.-12. 1999 | 1.-9. 1999 | 1.-12. 1999 | 30. 9. 1999 | 1.-9. 1999 | 1.-12. 1999 | 1.-12. 1999 | |
Atlantik finanční trhy (R. Podpiera, J. Schiesser) | -1,4 | -0,7 | -5,2 | -3,1 | 9,4 | 35,0 | 60,4 | -55 |
Bank Austria Creditanstalt (P. Sobíšek) | -1,1 | -0,4 | -4,6 | -1,0 | 9,3 | 36,6 | 69,4 | -42 |
Česká Spořitelna | -1,0 | -0,6 | -0,5 | -3,0 | 9,3 | 34,0 | 65,0 | -60 |
Commerzbank Capital Markets (R. Jác) | -1,0 | -0,5 | -4,4 | -2,0 | 9,5 | 33,0 | 65,0 | -50 |
ČSOB (J. Kovalovský, M. Fér) | -1,3 | -0,8 | -4,9 | -3,1 | 9,3 | 38,0 | 64,0 | -45 |
ING Barings (B. Gomez) | -1,2 | -0,8 | -5,5 | -2,5 | 9,3 | 39,0 | 67,0 | -45 |
IPB (J. Křovák, J. Filáček, M. Skořepa) | -1,2 | -0,2 | -5,5 | -3,5 | 9,3 | 41,0 | 75,0 | -50 |
J & T Banka (P. Sekanina) | -1,3 | -0,5 | -5,0 | -2,2 | 9,2 | 34,7 | 69,2 | -55 |
Komerční banka (K. Janáček, M. Čihák) | -1,2 | -0,5 | -4,7 | -2,5 | 9,1 | 37,0 | 65,0 | -55 |
Société Générale, pobočka Praha (M. Brabec, M. Tůma) | -1,0 | -0,5 | -4,5 | -2,0 | 9,3 | 38,0 | 71,0 | -50 |
Minimální odhad | -1,40 | -0,80 | -5,50 | -3,50 | 9,10 | 33,00 | 60,40 | -60,00 |
Maximální odhad | -1,00 | -0,20 | -4,40 | -1,00 | 9,50 | 41,00 | 75,00 | -42,00 |
Průměrný odhad | -1,17 | -0,55 | -4,93 | -2,49 | 9,30 | 36,63 | 67,10 | -50,70 |
Pozn:
Hrubý domácí produkt - ve stálých cenách,
R
ůst průmyslové produkce - ve stálých cenách,Míra
nezaměstnanosti - v % z práceschopného obyvatelstvaDeficit, obchodní bilance - v mld. Kč,
Státní
rozpočet - v mld. Kč.Zdroj: Ekonom 41/99