- Vysvětlivky:
- - ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
Fondy s největším nárůstem ČOJ za poslední měsíc | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. ZA 1M |
DIVIDENDOVÝ PF | INVESTWAY | 13,94 |
AKRO-SV ĚT | AKRO IS | 8,95 |
ALPHA-EFFECT | KIS | 8,30 |
INDUSTRIA | INVESTAGE | 8,23 |
CS DYNAMICKÝ | CREDIT SUISSE AM | 6,38 |
MEZ. AKCIOVÝ FOND | EXPANDIA | 5,88 |
PIONEER TRUST | PIONEER | 4,55 |
OB KVANTO SV ĚT | O.B.INVEST | 4,48 |
FOND VÝNOSOVÝ | EXPANDIA | 3,66 |
FORUM | INVESTAGE | 3,45 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ za posledních 12 měsíců | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. ZA 12M |
| KIS | 35,79 |
IPB AKCIOVÝ | PRVNÍ INVESTI ČNÍ | 31,80 |
ING INT. CZECH EQUITY | ING INV.MAN. CR | 26,22 |
AG 21 FOND | INVESTAGE | 25,48 |
PROSPERITA | D.S.INVEST | 25,23 |
FOND ZAR. ODKUPU | PRVNÍ INVESTI ČNÍ | 20,97 |
PIONEER TRUST | PIONEER | 18,43 |
RUSTOVÝ OPF AKCIÍ | CITICORP | 17,28 |
MEZ. AKCIOVÝ FOND | EXPANDIA | 16,65 |
INTERNATIONAL | LINH ART | 16,15 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ od 1.1.1999 | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. OD 1.1.99 |
|
| 39,30 |
|
| 30,40 |
|
| 29,13 |
|
| 28,89 |
|
| 26,38 |
|
| 19,69 |
|
| 18,05 |
|
| 17,48 |
|
| 16,26 |
|
| 13,90 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ od 1.1.1998 | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. OD 1.1.98 |
| ING INV. MAN. CR | 48,75 |
KOS ÍŘ | NEWTON IS | 46,35 |
PRAD ĚD | NEWTON IS | 42,40 |
ALPHA-EFFECT | KIS | 40,91 |
RUST. OPF DLUHOPISU | CITICORP | 27,29 |
BONDINVEST | SIS | 27,08 |
AG 7 FOND | INVESTAGE | 26,62 |
IKS BALANCOVANÝ | IKS KB | 25,88 |
SPOROINVEST | SIS | 23,84 |
ING INT.-CZECH MM | ING INV.MAN.CR | 21,62 |
Zdroj: FOND SHOP č. 24/99