Toto pojištění představuje z hlediska předepsaného pojistného významný podíl na celkovém
pojistném u pojištění průmyslu a podnikatelů. V roce 1998 činil tento podíl 39,8 %. Předepsaného pojistného se v roce 1998 zvýšilo ve srovnání s rokem 1997 jen o 0,4 %, zejména v důsledku zesílené konkurence. Dosáhlo výše 7,8 mld. Kč. Na druhé straně byl mnohem příznivější vývoj kmene při nárůstu v roce 1998 o 10,2 %. Hodnota vyplacených pojistných plnění činila v roce 1998 4,3 mld. Kč.Ukazatel | Jednotka | 1996 | 1997 | 1998 | 97/96 | 98/97 |
1. Předepsané pojistné | tis. Kč | 6 616 617 | 7 725 769 | 7 753 503 | 116,76 | 100,36 |
2. Vyplacené pojistné plnění | ti s. Kč | 3 195 246 | 3 726 636 | 4 300 633 | 116,63 | 115,40 |
3. Kmenové pojistné ze smluv platných k 31. 12. | tis. Kč | 5 031 253 | 5 777 833 | 6 156 631 | 114,84 | 106,56 |
4. Kmeny - počet pojistných smluv k 31. 12. | ks | 294 739 | 306 954 | 338 289 | 104,14 | 110,21 |
5. Průměrné poji stné na 1 smlouvu | Kč/ks | 17 070 | 18 823 | 18 199 | 110,27 | 96,69 |
6. Průměrné pojistné plnění na 1 smlouvu | Kč/ks | 31 391 | 32 764 | 35 669 | 104,37 | 108,87 |
7. Počet vyřízených pojistných událostí | ks | 101 789 | 113 743 | 120 569 | 111,74 | 106,00 |
8. Počet nevyřízených pojistných ud álostí | ks | 16 709 | 14 287 | 15 785 | 85,50 | 110,49 |
Zdroj: Pojistný obzor 10/99