Údaje o pojištění vývozních úvěrů zahrnujeme do výroční zprávy poprvé, a to vzhledem k rostoucímu významu tohoto pojištění.
Předepsané pojistné u pojištění vývozních úvěrů proti komerčním rizikům klesalo v roce 1998 oproti roku 1997 o cca 1 %. Hodnota pojištěného vývozu se však výrazně zvýšila, a to z 9,8 mld. Kč v roce 1997 na 25,7 mld. Kč v roce 1998. Ke konci roku 1998 bylo ve kmeni 412 pojistných smluv, tj. o 19 % více než v předchozím roce. Předepsané pojistné u pojištění vývozních úvěrů proti teritor
iálním rizikům pokleslo ze 704,8 mil. Kč v roce 1997 na 395,0 mil Kč v roce 1998. Způsobily to některé objemem výjimečné obchodní případy realizované v roce 1997. V roce 1998 představovala hodnota pojištěného vývozu 20,6 mld. Kč, tj. o 25,8 % více než v roce 1997. Ke konci roku 1998 činil počet pojistných smluv 211 kusů, tj. o 125 % více než v roce 1997.Proti komerčním rizikům
Ukazatel | Jednotka | 1996 | 1997 | 1998 | 97/96 | 98/97 |
1. Předepsané pojistné | tis. Kč | 80 662 | 91 225 | 90 284 | 113,07 | 98,97 |
2. Vyplace né pojistné plnění | tis. Kč | 92 689 | 114 460 | 63 975 | 123,49 | 55,89 |
3. Kmenové pojistné ze smluv platných k 31. 12. | tis. Kč | 20 987 | 40 083 | 92 668 | 190,99 | 231,19 |
4. Kmeny - počet pojistných smluv k 31. 12. | ks | 334 | 346 | 412 | 103,59 | 119,08 |
5. Hodnota pojištěného vý vozu | tis. Kč | 5 113 000 | 9 815 000 | 25 650 000 | 191,96 | 261,33 |
6. Průměrné pojistné na 1 smlouvu | Kč/ks | 241 563 | 263 656 | 219 136 | 109,15 | 83,11 |
7. Průměrné pojistné plnění na 1 smlouvu | Kč/ks | 729 835 | 823 453 | 353 453 | 112,83 | 42,92 |
8. Počet vyřízených pojistných udá lostí | ks | 127 | 139 | 181 | 109,45 | 130,22 |
9. Počet nevyřízených pojistných událostí | ks | 158 | 129 | 288 | 81,65 | 223,26 |
Proti teritoriálním rizikům
Ukazatel | Jednotka | 1996 | 1997 | 1998 | 97/96 | 98/97 |
1. Předepsané pojistné | tis. Kč | 275 201 | 704 765 | 394 965 | 256,09 | 56,04 |
2. Vyplacené pojistné plnění | tis. Kč | 3 931 | 5 399 | 62 712 | 137,34 | 1 161,55 |
3. Kmenové pojistné ze smluv platných k 31. 12. | tis. Kč | 275 201 | 704 765 | 394 965 | 256,09 | 56,04 |
4. Kmeny - počet pojistných smluv k 31. 12. | ks | 46 | 94 | 211 | 204,35 | 224,47 |
5. Hodnota pojištěného vývozu | tis. Kč | 14 094 000 | 16 388 000 | 20 618 000 | 116,28 | 125,81 |
6. Průměrné pojistné na 1 smlouvu | Kč/ks | 5 982 630 | 7 497 500 | 1 871 872 | 125,32 | 24,97 |
7. Průměrné pojistné plnění na 1 smlouvu | Kč/ks | 982 750 | 5 399 000 | 10 452 000 | 549,38 | 193,59 |
8. Počet vyřízených pojistných událostí | ks | 4 | 1 | 6 | 25,00 | 600,00 |
9. Počet nevyřízených pojistných událostí | ks | 0 | 1 | 11 | - | 1 100,00 |
Zdroj: Pojistný obzor 10/99