- Vysvětlivky:
- - ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
Fondy s největším nárůstem ČOJ za poslední měsíc | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. ZA 1M |
DIVIDENDOVÝ PF | INVESTWAY | 36,18 |
IPB AKCIOVÝ | PRVNÍ INVESTI ČNÍ | 17,64 |
ALPHA-EFFECT | KIS | 7,61 |
FORUM | INVESTAGE | 5,44 |
AKRO-SV ĚT | AKRO IS | 4,29 |
INTERKONTO | ŽB-TRUST | 2,79 |
CS DYNAMICKÝ | CREDIT SUISSE AM | 2,21 |
MEZ. AKCIOVÝ FOND | EXPANDIA | 2,15 |
PIONEER TRUST | PIONEER | 2,07 |
IKS EUROBONDOVÝ | IKS KB | 1,86 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ za posledních 12 měsíců | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. ZA 12M |
| INVESTWAY | 699,16 |
ALPHA-EFFECT | KIS | 35,16 |
IPB AKCIOVÝ | PRVNÍ INVESTI ČNÍ | 32,22 |
ING INT.CZECH EQUITY | ING INV.MAN. CR | 32,10 |
AG 21 FOND | INVESTAGE | 31,03 |
PROSPERITA | D.S.INVEST | 28,40 |
RUSTOVÝ OPF AKCIÍ | CITICORP | 26,13 |
FOND PLUS | IS PB | 22,67 |
FOND ZAR. ODKUPU | PRVNÍ INVESTI ČNÍ | 22,55 |
PIONEER TRUST | PIONEER | 22,03 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ od 1.1.1999 | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. OD 1.1.99 |
|
| 37,38 |
|
| 32,29 |
|
| 28,93 |
|
| 26,71 |
|
| 25,78 |
|
| 20,41 |
|
| 13,95 |
|
| 13,32 |
|
| 13,04 |
|
| 12,37 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ od 1.1.1998 | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. OD 1.1.98 |
| ING INV.MAN.CR | 47,31 |
KOS ÍŘ | NEWTON IS | 45,61 |
PRAD ĚD | NEWTON IS | 42,32 |
ALPHA-EFFECT | KIS | 30,11 |
RUST.OPF DLUHOPISU | CITICORP | 26,67 |
BONDINVEST | SIS | 26,28 |
IKS BALANCOVANÝ | IKS KB | 26,27 |
AG 7 FOND | INVESTAGE | 25,65 |
SPOROINVEST | SIS | 23,30 |
ING INT.-CZECH MM | ING INV.MAN.CR | 21,16 |
Zdroj: FOND SHOP č. 22/99