3/97 | 3,8 | 1/99 | 16,7 |
6/97 | 4,0 | 2/99 | 17,5 |
9/97 | 5,0 | 3/99 | 17,6 |
12/97 | 5,7 | 4/99 | 22,1 |
3/98 | 5,2 | 5/99 | 16,4 |
6/98 | 13,3 | 6/99 | 22,5 |
8/98 | 13,9 | 7/99 | 23,4 |
9/98 | 14,1 | 8/99 | 24,6 |
10/98 | 14,6 | 9/99 | 25,3 |
11/98 | 15,8 | 10/99 | 25,8 |
12/98 | 17,7 | 11/99 | 26,0 |
Pozn: Spotřební úvěry - do této kategorie patří veškeré úvěry poskytované soukromým osobám a domácnostem, které slouží k financování nákupu spotřebních předmětů, popř. ke krytí jiných spotřebních výdajů.
Zdroj: HN z 3. 1. 2000