Jaké druhy příjmů podléhají dani z příjmů? Které jsou naopak osvobozeny? Toto a mnohem více se dovíte v plném znění zákona o daních z příjmů. Která vozidla podléhají silniční dani. Jaká je výše daně pro jednotlivá vozidla a kdy je tato daň splatná. To vše a mnohem více se dovíte v zákoně o silniční dani. Zákon o dani z nemovitostí řeší daň z pozemků a také daň ze staveb. Více se dovíte v plném znění zákona o dani z nemovitostí. Nabízíme vám aktuální znění zákonů ze světa daní a mezd. Po kliknutí na konkrétní zákon dostanete jeho plné znění.
|
Název ++++) | |||
---|---|---|---|---|
(2-1) | 01.43.10 | Koně a jiní koňovití, živí, pokud nejsou uvedeni v jiné položce této přílohy | ||
(2-2) | 13.92.2 | Ostatní konfekční textilní výrobky |
||
(2-3) | 13.93.1 | Koberce a kobercové předložky | ||
(2-4) | 13.94.1 | Jen: lana a síťované výrobky | ||
(2-5) | 13.96.16 | Textilní výrobky a výrobky pro technické účely (vč. knotů, sítkových krytů na plynové lampy, hadicového potrubí, hnacích nebo dopravníkových pásů, pláten k prosévání a filtračních plachetek) | ||
(2-6) | 15.12.1 | Brašnářské, sedlářské a podobné výrobky; jiné výrobky z usní | ||
(2-7) | 16.23.20 | Montované stavby ze dřeva |
||
(2-8) | 22.23.20 | Montované stavby z plastů | ||
(2-9) | 22.29 | Ostatní plastové výrobky pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy |
||
(2-10) | 25.11.23 | Jen: konstrukce pro lešení a bednění |
||
(2-11) | 25.40.12 | Revolvery, pistole, nevojenské střelné zbraně a podobná zařízení | ||
(2-12) | 25.71.1 | Nožířské výrobky | ||
(2-13) | 25.72.1 | Zámky a kování | ||
(2-14) | 25.73.60 | Jen: nástroje na strojní tváření za tepla |
||
(2-15) | 25.91 | Ocelové sudy a podobné nádoby |
||
(2-16) | 25.92 | Drobné kovové obaly |
||
(2-17) | 25.93.1 | Drátěné výrobky, řetězy a pružiny | ||
(2-18) | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | ||
(2-19) | 26.30.1 | Jen: vysílací přístroje pro rozhlasové nebo televizní vysílání | ||
(2-20) | 26.30.40 | Antény a parabolické antény všech druhů, jejich díly; díly vysílacích přístrojů rozhlasových nebo televizních a televizních kamer | ||
(2-21) | 26.30.5 | Poplachová zařízení na ochranu proti krádeži nebo požáru a podobné přístroje | ||
(2-22) | 26.40 | Spotřební elektronika | ||
(2-23) | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | ||
(2-24) | 26.52 | Časoměrné přístroje |
||
(2-25) | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | ||
(2-26) | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | ||
(2-27) | 27.11.31 | Jen: elektrická generátorová soustrojí: elektrická generátorová soustrojí s pístovým vznětovým motorem s vnitřním spalováním do 2,5 MW elektrického výkonu | ||
(2-28) | 27.11.32 | Jen: generátorová soustrojí se zážehovými a spalovacími motory a ostatní generátorová soustrojí do 2,5 MW elektrického výkonu | ||
(2-29) | 27.12.31 | Rozvaděče, rozvodné panely a jiné základny, vybavené elektrickým zařízením k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, pro napětí <= 1="" 000="" V="">=> | ||
(2-30) | 27.2 | Baterie a akumulátory | ||
(2-31) | 27.31.12 | Optická vlákna a svazky optických vláken; optické kabely (jiné než vyrobené z jednotlivých opláštěných vláken) |
||
(2-32) | 27.40 | Elektrická osvětlovací zařízení |
||
(2-33) | 27.51.15 | Ventilátory a ventilační nebo recirkulační odsávače převážně pro domácnost | ||
(2-34) | 27.52 | Neelektrické spotřebiče převážně pro domácnost |
||
(2-35) | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | ||
(2-36) | 28.11.11 | Závěsné motory pro pohon lodí | ||
(2-37) | 28.12 | Hydraulická a pneumatická zařízení | ||
(2-38) | 28.13.1 | Čerpadla na kapaliny; zdviže na kapaliny | ||
(2-39) | 28.13.21 | Jen: vývěvy laboratorní | ||
(2-40) | 28.21.1 | Jen: laboratorní pece a pícky |
||
(2-41) | 28.22.14 | Jen: jeřáby stavební (konstruované pro stavebnictví) | ||
(2-42) | 28.22.15 | Vidlicové stohovací vozíky, jiné vozíky; malé tahače používané na nádražních stanicích | ||
(2-43) | 27.51 | Elektrické spotřebiče převážně pro domácnost | ||
(2-44) | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | ||
(2-45) | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | ||
(2-46) | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | ||
(2-47) | 28.29.12 | Jen: výrobní a provozní filtrační zařízení a zařízení pro úpravu vod o kapacitě do 2000 ekvivalentních obyvatel |
||
(2-48) | 28.29.2 | Jen: stroje a zařízení na čištění, plnění, uzavírání a balení lahví nebo jiných obalů; hasicí přístroje, stříkací pistole, dmychadla na vrhání písku nebo vhánění páry | ||
(2-49) | 28.29.3 | Průmyslové, domácí a ostatní přístroje a zařízení k určování hmotnosti a měření |
||
(2-50) | 28.29.41 | Odstředivky j. n. |
||
(2-51) | 28.29.42 | Kalandry nebo jiné válcovací stroje (kromě strojů na válcování kovů nebo skla) |
||
(2-52) | 28.29.43 | Prodejní automaty |
||
(2-53) | 28.29.50 | Myčky nádobí průmyslového charakteru | ||
(2-54) | 28.29.60 | Stroje a zařízení na zpracovávání materiálu výrobními postupy spočívajícími ve změně teploty j. n. |
||
(2-55) | 28.30 | Zemědělské a lesnické stroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy |
||
(2-56) | 28.4 | Kovoobráběcí a ostatní obráběcí stroje | ||
(2-57) | 28.9 | Ostatní stroje pro speciální účely pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | ||
(2-58) | 28.96.10 | Stroje na zpracování pryže, plastů nebo na zhotovování výrobků z těchto materiálů j. n. | ||
(2-59) | 28.99.1 | Stroje a přístroje na tisk, brožování a vázání knih | ||
(2-60) | 28.99.20 | Stroje a přístroje používané výhradně či převážně na výrobu polovodičových materiálů nebo destiček, polovodičových zařízení, elektronických integrovaných obvodů nebo plochých panelových displejů | ||
(2-61) | 28.99.31 | Sušicí stroje na sušení dřeva, buničiny, papíru a lepenky; průmyslové sušicí stroje j. n. | ||
(2-62) | 28.99.32 | Kolotoče, houpačky, střelnice a ostatní pouťové atrakce | ||
(2-63) | 29.10.2 | Osobní automobily | ||
(2-64) | 29.10.30 | Motorová vozidla pro přepravu deseti a více osob |
||
(2-65) | 29.10.4 | Motorová vozidla nákladní | ||
(2-66) | 29.10.5 | Motorová vozidla pro zvláštní účely pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | ||
(2-67) | 29.20.2 | Přívěsy a návěsy, kontejnery | ||
(2-68) | 29.31.22 | Spouštěče a duální startovací generátory; ostatní generátory a ostatní přístroje a zařízení | ||
(2-69) | 30.12 | Rekreační a sportovní čluny | ||
(2-70) | 30.30 | Jen: letadla a kosmické lodě (balóny, vzducholodě, družice) pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | ||
(2-71) | 30.91.1 | Motocykly a postranní vozíky | ||
(2-72) | 30.92.20 | Vozíky pro invalidy, kromě dílů a příslušenství | ||
(2-73) | 30.99.10 | Ostatní dopravní prostředky a zařízení j. n. | ||
(2-74) | 31.0 | Nábytek | ||
(2-75) | 32.2 | Hudební nástroje | ||
(2-76) | 32.3 | Sportovní potřeby | ||
(2-77) | 32.40.4 | Ostatní hry | ||
(2-78) | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | ||
(2-79) | 58.11.1 | Knihy v tištěné podobě | ||
(2-80) |   | Jen: signalizační a zabezpečovací technická zařízení staveb klasifikovaných v CZ-CC v sekci 2 |
+) | Položka = kód odpisové skupiny (1 až 6) a pořadové číslo. |
++) | CZ-CPA = kód "Klasifikace produkce CZ-CPA " zavedené Českým statistickým úřadem (sdělení Českého statistického úřadu ze dne 31. července 2008 o zavedení Klasifikace produkce CZ-CPA) pro konkrétní obsahové vymezení náplně položky odpisové skupiny. Je-li dále uvedený "Název" s ohledem na stručnost textace definován jinak, je rozhodující stanovená položka CZ-CPA. |
+++) | CZ-CC = Klasifikace stavebních děl CZ-CC zavedená Českým statistickým úřadem s účinností od 1. ledna 2004. |
++++) | Název = Stručné označení majetku upřesněné pro účely hmotného majetku (např. vypuštění slov "díly", "instalace", "opravy a údržba") s převážným použitím textace klasifikace CZ-CPA a CZ-CC. Název položky přílohy č. 1 může vymezovat i užší množinu majetku proti textovému označení kódu Klasifikace produkce, například vymezení rozsahu majetku v názvu položky výčtem uvozeným slovem "Jen:". |
+++++) | Nedílnou součástí domů, budov a staveb (stavebních děl) jsou zařízení a předměty, které z hlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému je určeno. Takováto zařízení a předměty musí být se stavebním dílem pevně spojena a nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodnocení funkce a účelu stavebního díla, a jsou zpravidla součástí celkové dodávky stavebního díla. |
++++++) | Oplocení a vnější osvětlovací sítě budov a staveb jsou odpisovány samostatně v odpisové skupině 4. |
+++++++) | Nevztahuje se na budovy a stavby ze dřeva a plastů uvedené v odpisové skupině 4. |
Zajímáte se o krátkodobé investice? Chcete se naučit obchodovat, ale zdá se vám to příliš náročné? Už jste začal, ale nešlo to a nevíte, kde jste udělal chybu?
S Allianz autopojištěním náhradní vůz v případě krádeže na 30 dní zdarma.