HDP na obyvatele v PPS

Přečtěte si aktuální informace o vývoji hrubého domácího produktu na obyvatele v Evropě a vybraných státech světa od roku 2002 po současnost, které jsme pro vás připravili v přehledné tabulce. Údaje poskytl Eurostat.
HDP na obyvatele v PPS
HDP na obyvatele v paritě kupní síly
EU 27 = 100 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|
EU-27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
EU-28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Euro-zone (17) | 111 | 110 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 108 | 108 |
Euro-zone (18) | 111 | 110 | 109 | 109 | 109 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Belgie | 126 | 124 | 121 | 120 | 118 | 116 | 116 | 118 | 120 | 120 | 120 | 119 |
Bulharsko | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 43 | 44 | 44 | 46 | 47 | 47 |
Česká republika | 74 | 77 | 78 | 79 | 80 | 83 | 81 | 82 | 81 | 81 | 81 | 82 |
Dánsko | 129 | 124 | 126 | 124 | 124 | 122 | 124 | 123 | 128 | 125 | 126 | 125 |
Estonsko | 50 | 55 | 57 | 62 | 66 | 70 | 69 | 64 | 64 | 69 | 71 | 72 |
Finsko | 115 | 113 | 116 | 114 | 114 | 117 | 119 | 114 | 114 | 116 | 115 | 112 |
Francie | 116 | 111 | 110 | 110 | 108 | 108 | 107 | 109 | 109 | 109 | 109 | 108 |
Chorvatsko | 54 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 65 | 63 | 60 | 60 | 61 | 61 |
Irsko | 139 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 131 | 128 | 128 | 128 | 129 | 129 |
Island | 130 | 126 | 131 | 130 | 123 | 121 | 123 | 120 | 114 | 114 | 115 | 116 |
Itálie | 113 | 111 | 107 | 105 | 105 | 104 | 104 | 104 | 103 | 101 | 100 | 98 |
Japonsko | 114 | 114 | 115 | 113 | 109 | 109 | 106 | 102 | 105 | 103 | 106 | 106 |
Kypr | 89 | 89 | 91 | 93 | 93 | 94 | 99 | 100 | 97 | 93 | 91 | 86 |
Litva | 45 | 50 | 52 | 55 | 58 | 62 | 64 | 58 | 62 | 67 | 72 | 74 |
Lotyšsko | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 57 | 58 | 54 | 55 | 60 | 64 | 67 |
Lucembursko | 240 | 248 | 253 | 254 | 270 | 274 | 263 | 252 | 262 | 265 | 263 | 264 |
Maďarsko | 61 | 63 | 63 | 63 | 63 | 61 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 67 |
Malta | 83 | 82 | 80 | 80 | 79 | 78 | 81 | 84 | 87 | 86 | 86 | 87 |
Německo | 115 | 116 | 116 | 116 | 115 | 115 | 116 | 115 | 120 | 123 | 123 | 124 |
Nizozemí | 134 | 130 | 129 | 131 | 131 | 132 | 134 | 132 | 130 | 129 | 127 | 127 |
Norsko | 155 | 156 | 165 | 177 | 185 | 181 | 191 | 176 | 180 | 185 | 194 | 191 |
Polsko | 48 | 49 | 51 | 51 | 52 | 54 | 56 | 60 | 63 | 65 | 67 | 68 |
Portugalsko | 80 | 79 | 77 | 80 | 79 | 79 | 78 | 80 | 80 | 77 | 76 | 75 |
Rakousko | 127 | 128 | 128 | 125 | 126 | 124 | 124 | 126 | 126 | 129 | 130 | 129 |
Rumunsko | 30 | 32 | 35 | 35 | 39 | 43 | 49 | 50 | 51 | 51 | 53 | 54 |
Řecko | 90 | 93 | 94 | 91 | 92 | 90 | 93 | 95 | 89 | 81 | 76 | 75 |
Slovinsko | 83 | 84 | 87 | 87 | 88 | 88 | 91 | 86 | 84 | 84 | 84 | 83 |
Slovenská republika | 54 | 56 | 57 | 60 | 63 | 68 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 |
Španělsko | 101 | 101 | 101 | 102 | 105 | 105 | 103 | 103 | 99 | 96 | 96 | 95 |
Švédsko | 122 | 124 | 127 | 122 | 123 | 125 | 124 | 120 | 123 | 125 | 126 | 127 |
Švýcarsko | 144 | 140 | 139 | 136 | 139 | 144 | 148 | 150 | 152 | 154 | 158 | 158 |
Turecko | 36 | 36 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 | 46 | 50 | 53 | 54 | 55 |
Albánie | | | | 22 | 23 | 23 | 25 | 27 | 26 | 30 | 30 | 30 |
Bosna a Hercegovina | | | | 25 | 27 | 28 | 26 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 |
Srbsko | | | | 32 | 32 | 33 | 36 | 36 | 35 | 36 | 35 | 35 |
USA | 159 | 162 | 163 | 165 | 159 | 156 | 151 | 150 | 151 | 149 | 155 | 155 |
Velká Británie | 122 | 123 | 125 | 124 | 122 | 118 | 114 | 112 | 108 | 105 | 104 | 106 |
Související články
16.04.
|
L. Kratochvíl
Spotřebitelské ceny v Česku podle poslední statistiky v březnu stouply meziročně o 2,7 procenta. Jenže…
27.09.
|
Michal Bureš
Od 1. října 2024 při silniční kontrole nemusíte předkládat vaši zelenou kartu povinného ručení, protože si ji policisté ověří sami. Nicméně zaplaceno povinné ručení mít musíte. Co dalšího se od 1. října mění?
13.08.
Návštěva zubaře nemusí stát veškeré úspory. Zákon o veřejném zdravotním pojištění definuje výkony, kdy za zákrok nemusíte platit nic. O jaké zákroky se jedná? Které výkony jsou hrazené ze zdravotního pojištění?