Vývoj inflace
Přečtěte si aktuální informace o vývoji inflace v Evropě a vybraných státech světa od roku 2002 po současnost, které jsme pro vás připravili v přehledných tabulkách. Údaje poskytl statistický úřad Eurostat.
Míra inflace
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|
EU-28 | % | 2,5 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 3,7 | 1,0 | 2,1 | 3,1 | 2,6 | 1,5 |
EU-27 | % | 2,5 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 3,7 | 1,0 | 2,1 | 3,1 | 2,6 | 1,5 |
Euro-zone | % | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 3,3 | 0,3 | 1,6 | 2,7 | 2,5 | 1,5 |
Euro-zone (18) | % | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,3 | 0,3 | 1,6 | 2,7 | 2,5 | 1,3 |
Euro-zone (17) | % | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 3,3 | 0,3 | 1,6 | 2,7 | 2,5 | 1,4 |
Česká republika | % | 1,4 | -0,1 | 2,6 | 1,6 | 2,1 | 3,0 | 6,3 | 0,6 | 1,2 | 2,1 | 3,5 | 1,4 |
Belgie | % | 1,6 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 2,3 | 1,8 | 4,5 | 0,0 | 2,3 | 3,4 | 2,6 | 1,2 |
Bulharsko | % | 5,8 | 2,3 | 6,1 | 6,0 | 7,4 | 7,6 | 12,0 | 2,5 | 3,0 | 3,4 | 2,4 | 0,4 |
Dánsko | % | 2,4 | 2,0 | 0,9 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 3,6 | 1,1 | 2,2 | 2,7 | 2,4 | 0,5 |
Estonsko | % | 3,6 | 1,4 | 3,0 | 4,1 | 4,4 | 6,7 | 10,6 | 0,2 | 2,7 | 5,1 | 4,2 | 3,2 |
Finsko | % | 2,0 | 1,3 | 0,1 | 0,8 | 1,3 | 1,6 | 3,9 | 1,6 | 1,7 | 3,3 | 3,2 | 2,2 |
Francie | % | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 3,2 | 0,1 | 1,7 | 2,3 | 2,2 | 1,0 |
Chorvatsko | % | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 3,0 | 3,3 | 2,7 | 5,8 | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 3,4 | 2,3 |
Irsko | % | 4,7 | 4,0 | 2,3 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | -1,7 | -1,6 | 1,2 | 1,9 | 0,5 |
Island | % | 5,3 | 1,4 | 2,3 | 1,4 | 4,6 | 3,6 | 12,8 | 16,3 | 7,5 | 4,2 | 6,0 | 4,1 |
Itálie | % | 2,6 | 2,8 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 3,5 | 0,8 | 1,6 | 2,9 | 3,3 | 1,3 |
Japonsko | % | -0,9 | -0,3 | 0,0 | -0,3 | 0,3 | 0,0 | 1,4 | -1,4 | -0,7 | | | |
Kypr | % | 2,8 | 4,0 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 4,4 | 0,2 | 2,6 | 3,5 | 3,1 | 0,4 |
Litva | % | 0,3 | -1,1 | 1,2 | 2,7 | 3,8 | 5,8 | 11,1 | 4,2 | 1,2 | 4,1 | 3,2 | 1,2 |
Lotyšsko | % | 2,0 | 2,9 | 6,2 | 6,9 | 6,6 | 10,1 | 15,3 | 3,3 | -1,2 | 4,2 | 2,3 | 0,0 |
Lucembursko | % | 2,1 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 3,0 | 2,7 | 4,1 | 0,0 | 2,8 | 3,7 | 2,9 | 1,7 |
Maďarsko | % | 5,2 | 4,7 | 6,8 | 3,5 | 4,0 | 7,9 | 6,0 | 4,0 | 4,7 | 3,9 | 5,7 | 1,7 |
Malta | % | 2,6 | 1,9 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 0,7 | 4,7 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 1,0 |
Německo | % | 1,4 | 1,0 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 0,2 | 1,2 | 2,5 | 2,1 | 1,6 |
Nizozemí | % | 3,9 | 2,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 2,2 | 1,0 | 0,9 | 2,5 | 2,8 | 2,6 |
Norsko | % | 0,8 | 2,0 | 0,6 | 1,5 | 2,5 | 0,7 | 3,4 | 2,3 | 2,3 | 1,2 | 0,4 | 2,0 |
Polsko | % | 1,9 | 0,7 | 3,6 | 2,2 | 1,3 | 2,6 | 4,2 | 4,0 | 2,7 | 3,9 | 3,7 | 0,4 |
Portugalsko | % | 3,7 | 3,3 | 2,5 | 2,1 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | -0,9 | 1,4 | 3,6 | 2,8 | 0,4 |
Rakousko | % | 1,7 | 1,3 | 2,0 | 2,1 | 1,7 | 2,2 | 3,2 | 0,4 | 1,7 | 3,6 | 2,6 | 2,1 |
Rumunsko | % | 22,5 | 15,3 | 11,9 | 9,1 | 6,6 | 4,9 | 7,9 | 5,6 | 6,1 | 5,8 | 3,4 | 3,2 |
Řecko | % | 3,9 | 3,4 | 3,0 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 4,2 | 1,3 | 4,7 | 3,1 | 1,0 | -0,9 |
Slovinsko | % | 7,5 | 5,7 | 3,7 | 2,5 | 2,5 | 3,8 | 5,5 | 0,9 | 2,1 | 2,1 | 2,8 | 1,9 |
Slovenská republika | % | 3,5 | 8,4 | 7,5 | 2,8 | 4,3 | 1,9 | 3,9 | 0,9 | 0,7 | 4,1 | 3,7 | 1,5 |
Španělsko | % | 3,6 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 2,8 | 4,1 | -0,2 | 2,0 | 3,1 | 2,4 | 1,5 |
Švédsko | % | 1,9 | 2,3 | 1,0 | 0,8 | 1,5 | 1,7 | 3,3 | 1,9 | 1,9 | 1,4 | 0,9 | 0,4 |
Švýcarsko | % | | | | | 1,0 | 0,8 | 2,3 | -0,7 | 0,6 | 0,1 | -0,7 | 0,1 |
Turecko | % | 47,0 | 25,3 | 10,1 | 8,1 | 9,3 | 8,8 | 10,4 | 6,3 | 8,6 | 6,5 | 9,0 | 7,5 |
USA | % | 1,6 | 2,3 | 2,7 | 3,4 | 3,2 | 2,8 | 3,8 | -0,4 | 1,6 | | | |
Velká Británie | % | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 3,6 | 2,2 | 3,3 | 4,5 | 2,8 | 2,6 |
Související články
13.12.
|
Lucie Mečířová
Pokud nakupujete dárky k Vánocům online, určitě jste si mohli všimnout, že řada e-shopů prodloužila lhůtu, do…
27.09.
|
Michal Bureš
Od 1. října 2024 při silniční kontrole nemusíte předkládat vaši zelenou kartu povinného ručení, protože si ji policisté ověří sami. Nicméně zaplaceno povinné ručení mít musíte. Co dalšího se od 1. října mění?
13.08.
Návštěva zubaře nemusí stát veškeré úspory. Zákon o veřejném zdravotním pojištění definuje výkony, kdy za zákrok nemusíte platit nic. O jaké zákroky se jedná? Které výkony jsou hrazené ze zdravotního pojištění?