Růst výroby a tržeb
Přečtěte si aktuální informace o měsíčním vývoji stavební a průmyslové výroby a maloobchodních tržeb, které jsme pro vás připravili v přehledných tabulkách.
Cenové indexy jsou vypočítávány na základě cen za výběrové soubory reprezentantů a vybrané zpravodajské jednotky.
Měsíční data jsou čerpána z ČSÚ.
Růst výroby a tržeb v roce 2018
| červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
---|
Růst průmyslové výroby | % y/y | +3,4 | | | | | |
Růst stavební výroby | % y/y | +3,4 | | | | | |
Růst maloobchodních tržeb | % y/y | +4,4 | | | | | |
Zdroj: ČSÚ
Růst výroby a tržeb v roce 2018
| leden | únor | březen | duben | květen | červen |
---|
Růst průmyslové výroby | % y/y | +0,5 | -0,3 | +0,1 | 0,0 | +1,5 | +2,9 |
Růst stavební výroby | % y/y | +2,2 | +2,2 | +2,3 | +2,4 | +2,4 | +2,8 |
Růst maloobchodních tržeb | % y/y | +8,2 | +0,6 | +4,4 | +5,0 | +0,4 | +3,2 |
Zdroj: ČSÚ
Růst výroby a tržeb v roce 2017
| červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
---|
Růst průmyslové výroby | % y/y | +1,1 | +1,4 | +1,7 | +1,1 | +0,9 | +0,7 |
Růst stavební výroby | % y/y | +1,6 | +1,6 | +1,7 | +1,1 | +1,8 | +1,9 |
Růst maloobchodních tržeb | % y/y | +4,6 | +4,8 | +7,4 | +3,9 | +7,8 | +7,1 |
Zdroj: ČSÚ
Růst výroby a tržeb v roce 2017
| leden | únor | březen | duben | květen | červen |
---|
Růst průmyslové výroby | % y/y | +2,1 | +3,1 | +3,0 | +3,2 | +2,3 | +1,3 |
Růst stavební výroby | % y/y | +1,2 | +1,2 | +1,3 | +1,4 | +1,5 | +1,5 |
Růst maloobchodních tržeb | % y/y | +3,3 | +4,8 | +7,0 | +4,8 | +6,9 | +6,6 |
Zdroj: ČSÚ
Růst výroby a tržeb v roce 2016
| červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
---|
Růst průmyslové výroby | % y/y | -4,0 | -3,4 | -2,4 | -1,7 | -1,3 | -0,4 |
Růst stavební výroby | % y/y | +1,1 | +0,9 | +1,0 | +1,2 | +1,2 | +1,2 |
Růst maloobchodních tržeb | % y/y | +5,1 | +5,6 | +4,7 | +3,1 | +6,7 | +3 |
Zdroj: ČSÚ
Růst výroby a tržeb v roce 2016
| leden | únor | březen | duben | květen | červen |
---|
Růst průmyslové výroby | % y/y | -3,4 | -4,0 | -4,5 | -4,7 | -4,8 | -4,4 |
Růst stavební výroby | % y/y | +1,3 | +1,3 | +1,3 | +1,2 | +1,0 | +1,1 |
Růst maloobchodních tržeb | % y/y | +5,8 | +4,3 | +4,3 | +5,7 | +4,0 | +6,2 |
Zdroj: ČSÚ
Růst výroby a tržeb v roce 2015
| červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
---|
Růst průmyslové výroby | % y/y | -3,0 | -3,7 | -4,2 | +3,8 | -3,7 | -2,9 |
Růst stavební výroby | % y/y | +1,3 | +1,2 | +1,3 | -1,3 | +1,3 | +1,3 |
Růst maloobchodních tržeb | % y/y | +6,7 | +3,3 | +6,3 | +6,8 | -0,4 | +0,6 |
Zdroj: ČSÚ
Růst výroby a tržeb v roce 2015
| leden | únor | březen | duben | květen | červen |
---|
Růst průmyslové výroby | % y/y | -3,5 | -3,6 | -2,9 | -2,6 | -2,1 | -2,3 |
Růst stavební výroby | % y/y | +0,8 | +0,8 | +0,9 | +1,0 | +1,1 | +1,2 |
Růst maloobchodních tržeb | % y/y | +6,6 | +6,3 | +4,7 | +6,0 | +6,6 | +5,7 |
Zdroj: ČSÚ
Růst výroby a tržeb v roce 2014
| červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
---|
Růst průmyslové výroby | % y/y | -0,1 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | -1,7 | -3,7 |
Růst stavební výroby | % y/y | +0,5 | +0,5 | +0,6 | +0,8 | +0,8 | +0,8 |
Růst maloobchodních tržeb | % y/y | +4,5 | +4,4 | +4,5 | +7,5 | +4,1 | +4,2 |
Zdroj: ČSÚ
Růst výroby a tržeb v roce 2014
| leden | únor | březen | duben | květen | červen |
---|
Růst průmyslové výroby | % y/y | -0,7 | -0,7 | -0,8 | -0,3 | -0,1 | -0,2 |
Růst stavební výroby | % y/y | -0,5 | -0,4 | 0,0 | +0,4 | +0,5 | +0,5 |
Růst maloobchodních tržeb | % y/y | +6,4 | +8,1 | +5,2 | +4,9 | +1,1 | +6,4 |
Zdroj: ČSÚ
Růst výroby a tržeb v roce 2013
| červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
---|
Růst průmyslové výroby | % y/y | +1,1 | +0,5 | +0,6 | 0,0 | +0,7 | +1,7 |
Růst stavební výroby | % y/y | -1,4 | -1,4 | -1,3 | -1,0 | -0,8 | -0,7 |
Růst maloobchodních tržeb | % y/y | +0,7 | +1,3 | +0,5 | +1,0 | +7,8 | +3,6 |
Zdroj: ČSÚ
Růst výroby a tržeb v roce 2013
| leden | únor | březen | duben | květen | červen |
---|
Růst průmyslové výroby | % y/y | +1,4 | +1,3 | +1,0 | +0,5 | +0,3 | +0,7 |
Růst stavební výroby | % y/y | -0,7 | -0,7 | -0,8 | -1,2 | -1,2 | -1,3 |
Růst maloobchodních tržeb | % y/y | -0,5 | -1,7 | -0,1 | -0,2 | -1,2 | -1,1 |
Zdroj: ČSÚ
Růst výroby a tržeb v roce 2012
| červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
---|
Růst průmyslové výroby | % y/y | +1,3 | +1,9 | +1,7 | +1,9 | +1,6 | +1,2 |
Růst stavební výroby | % y/y | -0,5 | -0,4 | -0,4 | -0,6 | -0,6 | -0,7 |
Růst maloobchodních tržeb | % y/y | +0,3 | -0,8 | -3,3 | -3,0 | -3,5 | -0,4 |
Zdroj: ČSÚ
Růst výroby a tržeb v roce 2012
| leden | únor | březen | duben | květen | červen |
---|
Růst průmyslové výroby | % y/y | +4,1 | +3,6 | +3,0 | +2,2 | +1,7 | +1,5 |
Růst stavební výroby | % y/y | -0,4 | -0,5 | -0,6 | -0,7 | -0,6 | -0,5 |
Růst maloobchodních tržeb | % y/y | +1,3 | +1,6 | -0,3 | -4,1 | -2,1 | -1,0 |
Zdroj: ČSÚ
Růst výroby a tržeb v roce 2011
| červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
---|
Růst průmyslové výroby | % y/y | +4,4 | +5,9 | +2,5 | +1,7 | +5,4 | +2,0 |
Růst stavební výroby | % y/y | -11,1 | -7,7 | -6,7 | -8,0 | -2,3 | +14,6 |
Růst maloobchodních tržeb | % y/y | -1,7 | +2,3 | -0,5 | +1,5 | +0,5 | +1,6 |
Zdroj: ČSÚ
Růst výroby a tržeb v roce 2011
| leden | únor | březen | duben | květen | červen |
---|
Růst průmyslové výroby | % y/y | +16,4 | +13,0 | +9,2 | +4,7 | +15,2 | +7,4 |
Růst stavební výroby | % y/y | +8,3 | +5,6 | +5,8 | -6,0 | -4,9 | -6,3 |
Růst maloobchodních tržeb | % y/y | +6,9 | +5,7 | +2,1 | +3,2 | +3,8 | -2,3 |
Zdroj: ČSÚ
Růst výroby a tržeb v roce 2010
| červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
---|
Růst průmyslové výroby | % y/y | +5,3 | +12,9 | +12,2 | +6,9 | +15,9 | +12,7 |
Růst stavební výroby | % y/y | -4,5 | -2,1 | -5,1 | -1,4 | -0,1 | -14,6 |
Růst maloobchodních tržeb | % y/y | -1,0 | +2,8 | +3,2 | -0,7 | +5,0 | -0,2 |
Zdroj: Reuters
Růst výroby a tržeb v roce 2010
| leden | únor | březen | duben | květen | červen |
---|
Růst průmyslové výroby | % y/y | +5,3 | +7,0 | +10,2 | +10,9 | +16,9 | +9,7 |
Růst stavební výroby | % y/y | -25,6 | -23,6 | -18,3 | -15,3 | +0,5 | -4,7 |
Růst maloobchodních tržeb | % y/y | -5,0 | -2,1 | +3,9 | -4,5 | +3,1 | +6,6 |
Zdroj: Reuters
Růst výroby a tržeb v roce 2009
| červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
---|
Růst průmyslové výroby | % y/y | -18,2 | -8,4 | -11,9 | -7,2 | -0,1 | +1,8 |
Růst stavební výroby | % y/y | -4,4 | +0,6 | +3,6 | +0,1 | +7,8 | +3,5 |
Růst maloobchodních tržeb | % y/y | -4,9 | -3,5 | -7,6 | -4,7 | -4,9 | -1,9 |
Zdroj: Reuters
Růst výroby a tržeb v roce 2009
| leden | únor | březen | duben | květen | červen |
---|
Růst průmyslové výroby | % y/y | -23,3 | -23,4 | -12,2 | -22,1 | -22,0 | -12,2 |
Růst stavební výroby | % y/y | -11,1 | -14,3 | -9,0 | +2,1 | -2,1 | +0,1 |
Růst maloobchodních tržeb | % y/y | -3,3 | -8,5 | -1,1 | -2,0 | -7,5 | -4,9 |
Zdroj: Reuters
Související články
20.11.
|
Lucie Mečířová
Chcete se stát OSVČ a začít podnikat na IČO? Pokud ano, nejprve si potřebujete založit živnost. Dnes už ale…
27.09.
|
Michal Bureš
Od 1. října 2024 při silniční kontrole nemusíte předkládat vaši zelenou kartu povinného ručení, protože si ji policisté ověří sami. Nicméně zaplaceno povinné ručení mít musíte. Co dalšího se od 1. října mění?
13.08.
Návštěva zubaře nemusí stát veškeré úspory. Zákon o veřejném zdravotním pojištění definuje výkony, kdy za zákrok nemusíte platit nic. O jaké zákroky se jedná? Které výkony jsou hrazené ze zdravotního pojištění?