Zahraniční obchod
Přečtěte si aktuální informace o vývoji zahraničního obchodu České republiky, které jsme pro vás připravili v přehledných tabulkách.
Národní pojetí statistiky zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tedy obchod, kdy dochází ke změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.
Údaje o dovozu, vývozu a vzájemné bilanci v národním pojetí poskytuje ČSÚ.
Zahraniční obchod v roce 2018
| červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
---|
Dovoz do ČR | mld. Kč | 272,772 | | | | | |
% | -0,6 | | | | | |
Vývoz z ČR | mld. Kč | 267,960 | | | | | |
% | -0,6 | | | | | |
Bilance dovozu a vývozu | mld. Kč | -4,812 | | | | | |
Zdroj: ČSÚ
Zahraniční obchod v roce 2018
| leden | únor | březen | duben | květen | červen |
---|
Dovoz do ČR | mld. Kč | 280,703 | 262,854 | 292,334 | 273,888 | 297,111 | 299,180 |
% | +6,2 | -5,0 | +2,7 | -1,3 | +2,5 | +2,8 |
Vývoz z ČR | mld. Kč | 292,603 | 282,349 | 311,365 | 291,186 | 306,039 | 314,957 |
% | +2,4 | -3,6 | +1,1 | -0,6 | +0,4 | +3,1 |
Bilance dovozu a vývozu | mld. Kč | 11,900 | 19,496 | 19,031 | 17,298 | 8,928 | 15,778 |
Zdroj: ČSÚ
Zahraniční obchod v roce 2017
| červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
---|
Vývoz z ČR | mld. Kč | 239,676 | 274,308 | 295,580 | 314,859 | 311,105 | 248,758 |
Dovoz do ČR | mld. Kč | 243,520 | 270,406 | 277,722 | 307,400 | 301,581 | 251,684 |
Bilance dovozu a vývozu | mld. Kč | -3,811 | +3,901 | +17,858 | +7,460 | +9,523 | -2,926 |
Vývoz z ČR | % | +5,8 | +4 | +1,8 | +9,8 | +2,3 | -0,1 |
Dovoz do ČR | % | +6,6 | +4,7 | +1,6 | +12,2 | +1,2 | -2,5 |
Zdroj: ČSÚ
Zahraniční obchod v roce 2017
| leden | únor | březen | duben | květen | červen |
---|
Vývoz z ČR | mld. Kč | 285,671 | 283,117 | 334,707 | 275,612 | 313,092 | 312,569 |
Dovoz do ČR | mld. Kč | 264,329 | 262,155 | 309,963 | 263,659 | 298,020 | 293,329 |
Bilance dovozu a vývozu | mld. Kč | +21,342 | +20,962 | +24,743 | +11,953 | +15,071 | +19,240 |
Vývoz z ČR | % | +6,7 | +0,4 | +12,7 | -2,9 | +10,2 | +4,7 |
Dovoz do ČR | % | +0,8 | +1,2 | +13 | +2,2 | +11,9 | +5,5 |
Zdroj: ČSÚ
Zahraniční obchod v roce 2016
| červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
---|
Vývoz z ČR | mld. Kč | 227,966 | 263,857 | 289,614 | 286,104 | 303,484 | 248,584 |
Dovoz do ČR | mld. Kč | 227,859 | 256,613 | 270,001 | 271,001 | 294,837 | 256,338 |
Bilance dovozu a vývozu | mld. Kč | +0,107 | +7,244 | +19,614 | +15,103 | +8,646 | -7,754 |
Vývoz z ČR | % | -16,5 | +17,4 | -1,2 | -4,9 | +3,7 | +1,2 |
Dovoz do ČR | % | -5,9 | +10,5 | -3,1 | -5,3 | +3,4 | +2,7 |
Zdroj: ČSÚ
Zahraniční obchod v roce 2016
| leden | únor | březen | duben | květen | červen |
---|
Vývoz z ČR | mld. Kč | 266,079 | 285,587 | 296,321 | 293,099 | 284,708 | 299,220 |
Dovoz do ČR | mld. Kč | 246,748 | 263,237 | 274,652 | 269,534 | 266,292 | 278,661 |
Bilance dovozu a vývozu | mld. Kč | +19,331 | +22,350 | +21,670 | +23,565 | +18,415 | +20,560 |
Vývoz z ČR | % | +2,4 | +5,0 | +2,5 | +4,3 | +6,8 | +0,3 |
Dovoz do ČR | % | +2,3 | +3,5 | +4,1 | +1,0 | +4,1 | -1,8 |
Zdroj: ČSÚ
Zahraniční obchod v roce 2015
| červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
---|
Vývoz z ČR | mld. Kč | 275,886 | 230,415 | 294,033 | 302,271 | 297,009 | 249,333 |
Dovoz do ČR | mld. Kč | 269,124 | 230,563 | 275,001 | 288,937 | 284,192 | 248,785 |
Bilance dovozu a vývozu | mld. Kč | +6,762 | -0,148 | +19,032 | +13,334 | +13,333 | +0,548 |
Vývoz z ČR | % | +2,4 | +3,9 | +1,6 | +4,1 | +8,1 | +5,2 |
Dovoz do ČR | % | +4,0 | +4,5 | +1,8 | +3,9 | +6,9 | +2,6 |
Zdroj: ČSÚ
Zahraniční obchod v roce 2015
| leden | únor | březen | duben | květen | červen |
---|
Vývoz z ČR | mld. Kč | 263,380 | 272,753 | 305,494 | 281,611 | 266,382 | 296,280 |
Dovoz do ČR | mld. Kč | 263,380 | 253,583 | 286,525 | 261,726 | 249,093 | 278,520 |
Bilance dovozu a vývozu | mld. Kč | +17,288 | +19,170 | +18,970 | +19,886 | +17,289 | +17,760 |
Vývoz z ČR | % | +4,9 | +7,5 | +10,2 | +5,8 | +3,3 | +11,1 |
Dovoz do ČR | % | +4,5 | +6,7 | +13,7 | +4,5 | +1,5 | +11,7 |
Zdroj: ČSÚ
Zahraniční obchod v roce 2014
| červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
---|
Vývoz z ČR | mld. Kč | 264,803 | 222,508 | 289,506 | 290,501 | 274,754 | 235,974 |
Dovoz do ČR | mld. Kč | 253,285 | 220,188 | 269,563 | 277,452 | 263,442 | 239,851 |
Bilance dovozu a vývozu | mld. Kč | +11,585 | +1,549 | +19,944 | +13,048 | +11,312 | -3,877 |
Vývoz z ČR | % | +18,3 | +2,3 | +14,1 | +9,9 | +3,6 | +10,0 |
Dovoz do ČR | % | +15,7 | +2,1 | +11,3 | +9,6 | +3,1 | +6,3 |
Zdroj: ČSÚ
Zahraniční obchod v roce 2014
| leden | únor | březen | duben | květen | červen |
---|
Vývoz z ČR | mld. Kč | 253,676 | 252,504 | 274,035 | 266,442 | 258,466 | 263,123 |
Dovoz do ČR | mld. Kč | 238,171 | 238,872 | 250,246 | 249,918 | 245,502 | 244,001 |
Bilance dovozu a vývozu | mld. Kč | +15,505 | +13,632 | +23,789 | +16,524 | +12,963 | +19,122 |
Vývoz z ČR | % | +17,1 | +15,3 | +15,6 | +11,2 | +9,9 | +12,9 |
Dovoz do ČR | % | +13,5 | +17,9 | +12,6 | +11,3 | +10,7 | +11,9 |
Zdroj: ČSÚ
Zahraniční obchod v roce 2013
| červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
---|
Vývoz z ČR | mld. Kč | 252,273 | 242,880 | 275,449 | 295,419 | 297,715 | 249,918 |
Dovoz do ČR | mld. Kč | 224,033 | 222,292 | 244,386 | 261,845 | 258,985 | 240,301 |
Bilance dovozu a vývozu | mld. Kč | +28,240 | +20,588 | +35,063 | +33,574 | +38,730 | +9,618 |
Vývoz z ČR | % | +3,2 | +1,9 | +8,3 | +3,1 | +7,4 | +18,3 |
Dovoz do ČR | % | +1,3 | +0,1 | +7,2 | +3,2 | +6,3 | +16,8 |
Zdroj: ČSÚ
Zahraniční obchod v roce 2013
| leden | únor | březen | duben | květen | červen |
---|
Vývoz z ČR | mld. Kč | 245,413 | 243,593 | 259,188 | 266,217 | 254,839 | 255,824 |
Dovoz do ČR | mld. Kč | 213,891 | 214,878 | 226,841 | 233,190 | 226,054 | 222,846 |
Bilance dovozu a vývozu | mld. Kč | +31,522 | +27,715 | +32,347 | +33,026 | +28,785 | +32,978 |
Vývoz z ČR | % | -3,2 | -3,6 | -7,1 | +6,4 | -0,8 | -2,5 |
Dovoz do ČR | % | -4,1 | -4,4 | -6,5 | +1,3 | -3,7 | -4,8 |
Zdroj: ČSÚ
Zahraniční obchod v roce 2012
| červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
---|
Vývoz z ČR | mld. Kč | 245,214 | 238,283 | 257,443 | 282,110 | 277,651 | 210,852 |
Dovoz do ČR | mld. Kč | 221,213 | 222,025 | 225,857 | 249,143 | 242,178 | 204,419 |
Bilance dovozu a vývozu | mld. Kč | +24,001 | +16,258 | +31,586 | +32,968 | +35,473 | +6,433 |
Vývoz z ČR | % | +11,3 | +8,3 | +0,8 | +7,5 | +4,2 | -7,1 |
Dovoz do ČR | % | +6,3 | +1,7 | -2,8 | +8,2 | -2,4 | -7,0 |
Zdroj: ČSÚ
Zahraniční obchod v roce 2012
| leden | únor | březen | duben | květen | červen |
---|
Vývoz z ČR | mld. Kč | 252,498 | 252,238 | 278,047 | 248,720 | 257,136 | 263,058 |
Dovoz do ČR | mld. Kč | 221,874 | 233,361 | 240,501 | 228,051 | 236,705 | 235,283 |
Bilance dovozu a vývozu | mld. Kč | +30,624 | +28,877 | +37,546 | +20,669 | +20,431 | +27,775 |
Vývoz z ČR | % | +12,5 | +15,4 | +6,7 | +7,9 | +4,7 | +6,7 |
Dovoz do ČR | % | +7,4 | +9,0 | +1,5 | +5,0 | +1,4 | +2,5 |
Zdroj: ČSÚ
Zahraniční obchod v roce 2011
| červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
---|
Vývoz z ČR | mld. Kč | 220,305 | 220,113 | 256,013 | 262,382 | 266,467 | 227,056 |
Dovoz do ČR | mld. Kč | 208,278 | 218,880 | 233,602 | 230,201 | 248,143 | 219,883 |
Bilance dovozu a vývozu | mld. Kč | +12,027 | +1,253 | +22,411 | +32,181 | +18,324 | +7,172 |
Vývoz z ČR | % | +10,1 | +11,4 | +9,2 | +11,9 | +10,2 | +9,4 |
Dovoz do ČR | % | +5,8 | +11,2 | +4,3 | +4,3 | +7,0 | +5,9 |
Zdroj: ČSÚ
Zahraniční obchod v roce 2011
| leden | únor | březen | duben | květen | červen |
---|
Vývoz z ČR | mld. Kč | 224,425 | 218,608 | 260,517 | 230,610 | 245,687 | 246,487 |
Dovoz do ČR | mld. Kč | 206,577 | 204,921 | 236,938 | 217,188 | 233,372 | 229,579 |
Bilance dovozu a vývozu | mld. Kč | +17,848 | +13,687 | +23,579 | +13,422 | +12,315 | +16,908 |
Vývoz z ČR | % | +27,0 | +17,3 | +18,3 | +14,8 | +18,0 | +9,8 |
Dovoz do ČR | % | +29,3 | +20,0 | +16,7 | +15,6 | +19,4 | +5,9 |
Zdroj: ČSÚ
Zahraniční obchod v roce 2010
| červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
---|
Vývoz z ČR | mld. Kč | 200,100 | 196,063 | 230,274 | 231,410 | 238,284 | 208,205 |
Dovoz do ČR | mld. Kč | 194,638 | 196,224 | 219,343 | 216,867 | 226,443 | 207,635 |
Bilance dovozu a vývozu | mld. Kč | +5,462 | +0,765 | +10,931 | +14,543 | +11,840 | +0,570 |
Vývoz z ČR | % | +16,3 | +23,0 | +17,0 | +17,1 | +21,0 | +26,0 |
Dovoz do ČR | % | +21,3 | +30,1 | +21,9 | +19,7 | +24,1 | +28,0 |
Zdroj: ČSÚ
Zahraniční obchod v roce 2010
| leden | únor | březen | duben | květen | červen |
---|
Vývoz z ČR | mld. Kč | 174,686 | 184,812 | 219,967 | 199,528 | 205,816 | 222,295 |
Dovoz do ČR | mld. Kč | 159,890 | 170,573 | 201,789 | 184,360 | 193,478 | 213,589 |
Bilance dovozu a vývozu | mld. Kč | +14,797 | +14,239 | +18,178 | +15,169 | +12,338 | +8,706 |
Vývoz z ČR | % | +9,0 | +10,0 | +12,3 | +13,0 | +24,4 | +19,2 |
Dovoz do ČR | % | +2,3 | +8,0 | +15,7 | +12,9 | +25,9 | +27,6 |
Zdroj: ČSÚ
Zahraniční obchod v roce 2009
| červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
---|
Vývoz z ČR | mld. Kč | 170,022 | 158,955 | 193,094 | 194,095 | 194,880 | 164,715 |
Dovoz do ČR | mld. Kč | 158,079 | 148,494 | 176,173 | 176,612 | 180,342 | 161,906 |
Bilance dovozu a vývozu | mld. Kč | +11,943 | +10,461 | +16,920 | +17,483 | +14,538 | +2,809 |
Vývoz z ČR | % | -17,7 | -8,5 | -13,5 | -11,2 | 0 | +4,8 |
Dovoz do ČR | % | -20,9 | -13,8 | -17,2 | -21,1 | -8,0 | -2,6 |
Zdroj: ČSÚ
Zahraniční obchod v roce 2009
| leden | únor | březen | duben | květen | červen |
---|
Vývoz z ČR | mld. Kč | 160,167 | 166,388 | 194,500 | 176,328 | 165,098 | 186,863 |
Dovoz do ČR | mld. Kč | 156,699 | 157,966 | 174,098 | 162,439 | 153,839 | 165,265 |
Bilance dovozu a vývozu | mld. Kč | +3,468 | +8,422 | +20,402 | +13,889 | +11,259 | +21,598 |
Vývoz z ČR | % | -25,1 | -23,5 | -9,1 | -21,7 | -21,3 | -14,8 |
Dovoz do ČR | % | -22,4 | -23,1 | -14,8 | -25,8 | -23 | -19,6 |
Zdroj: ČSÚ
Související články
13.12.
|
Lucie Mečířová
Pokud nakupujete dárky k Vánocům online, určitě jste si mohli všimnout, že řada e-shopů prodloužila lhůtu, do…
27.09.
|
Michal Bureš
Od 1. října 2024 při silniční kontrole nemusíte předkládat vaši zelenou kartu povinného ručení, protože si ji policisté ověří sami. Nicméně zaplaceno povinné ručení mít musíte. Co dalšího se od 1. října mění?
13.08.
Návštěva zubaře nemusí stát veškeré úspory. Zákon o veřejném zdravotním pojištění definuje výkony, kdy za zákrok nemusíte platit nic. O jaké zákroky se jedná? Které výkony jsou hrazené ze zdravotního pojištění?