Finanční ukazatele
Úzký peněžní agregát M1 zahrnuje oběživo a jednodenní vklady. Široký peněžní agregát M2 obsahuje M1, vklady s dohodnutou splatností, vklady s výpovědní lhůtou a repo operace. Sektor držby peněz je tvořen domácnostmi, nefinančními podniky a finančními institucemi (jinými než měnovými). Do sektoru držby peněz nejsou zahrnuty vládní instituce.
Přečtěte si aktuální informace o měsíčním vývoji finančních měnových ukazatelů, které jsme pro vás připravili v přehledných tabulkách. Zdrojem dat je Česká národní banka.
Finanční ukazatele 2018
| leden | únor | březen | duben | květen | červen |
---|
Peněžní zásoba M2 | mld. Kč | 4284 | 4331 | 4332 | 4378 | 4416 | 4385 |
% y/y | +7,8 | +7,3 | +5,3 | +4,3 | +2,0 | +5,3 |
Peněžní zásoba M1 | % | +7,5 | +6,4 | +5,2 | +3,5 | +4,2 | +4,8 |
Úvěry | % | +6,3 | +6,4 | +5,6 | +4,5 | +4,7 | +6,1 |
Vklady (M2-M1) | % | +9,4 | +12,0 | +10,5 | +8,1 | +8,8 | +7,6 |
Zdroj: ČNB
Finanční ukazatele 2017
| červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
---|
Peněžní zásoba M2 | mld. Kč | 4207 | 4239 | 4235 | 4234 | 4251 | 4256 |
% y/y | +12,1 | +12,2 | +11,9 | +10,8 | +9,5 | +9,6 |
Peněžní zásoba M1 | % | +12,4 | +11,7 | +11,6 | +10,0 | +8,7 | +9,9 |
Úvěry | % | +9,1 | +9,1 | +8,1 | +6,8 | +5,9 | +5,9 |
Vklady (M2-M1) | % | +10,4 | +15,0 | +13,4 | +14,3 | +13,5 | +7,8 |
Zdroj: ČNB
Finanční ukazatele 2017
| leden | únor | březen | duben | květen | červen |
---|
Peněžní zásoba M2 | mld. Kč | 3975 | 4035 | 4114 | 4197 | 4206 | 4165 |
% y/y | +8,1 | +9,4 | +11,7 | +12,7 | +12,3 | +11,7 |
Peněžní zásoba M1 | % | +11,9 | +12,8 | +14,5 | +14,8 | +13,8 | +12,7 |
Úvěry | % | +9,1 | +9,2 | +10,0 | +9,6 | +8,6 | +8,8 |
Vklady (M2-M1) | % | -7,5 | -4,8 | -0,5 | +3,6 | +5,5 | +7,2 |
Zdroj: ČNB
Finanční ukazatele 2016
| červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
---|
Peněžní zásoba M2 | mld. Kč | 3754 | 3777 | 3783 | 3822 | 3882 | 3883 |
% y/y | +7,1 | +7,6 | +6,7 | +6,3 | +6,7 | +5,9 |
Peněžní zásoba M1 | % | +12,0 | +12,0 | +11,1 | +10,9 | +11,0 | +9,9 |
Úvěry | % | +7,9 | +7,3 | +7,9 | +7,8 | +8,4 | +7,8 |
Vklady (M2-M1) | % | -11,0 | -9,5 | -10,5 | -11,5 | -11,0 | -10,9 |
Zdroj: ČNB
Finanční ukazatele 2016
| leden | únor | březen | duben | květen | červen |
---|
Peněžní zásoba M2 | mld. Kč | 3678 | 3688 | 3684 | 3724 | 3746 | 3727 |
% y/y | +7,9 | +7,6 | +7,6 | +7,4 | +7,6 | +7,8 |
Peněžní zásoba M1 | % | +12,3 | +11,9 | +11,8 | +11,9 | +12,1 | +12,7 |
Úvěry | % | +7,0 | +7,2 | +8,4 | +8,5 | +8,6 | +8,2 |
Vklady (M2-M1) | % | -7,1 | -7,1 | -6,9 | -8,4 | -8,9 | -10,1 |
Zdroj: ČNB
Finanční ukazatele 2015
| červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
---|
Peněžní zásoba M2 | mld. Kč | 3505 | 3511 | 3547 | 3596 | 3637 | 3678 |
% y/y | +6,5 | +6,4 | +7,7 | +8,2 | +9,6 | +6,9 |
Peněžní zásoba M1 | % | +11,5 | +11,7 | +12,5 | +11,8 | +12,9 | +11,2 |
Úvěry | % | +6,7 | +7,9 | +8,4 | +8,3 | +8,1 | +6,5 |
Vklady (M2-M1) | % | -8,7 | -10,2 | -7,4 | -3,8 | -6,0 | -7,7 |
Zdroj: ČNB
Finanční ukazatele 2015
| leden | únor | březen | duben | květen | červen |
---|
Peněžní zásoba M2 | mld. Kč | 3410 | 3428 | 3423 | 3468 | 3481 | 3461 |
% y/y | +4,9 | +5,1 | +4,6 | +5,0 | +5,3 | +5,8 |
Peněžní zásoba M1 | % | +10,7 | +11,8 | +11,6 | +11,7 | +12,1 | +11,6 |
Úvěry | % | +3,7 | +4,2 | +4,1 | +4,3 | +4,8 | +5,6 |
Vklady (M2-M1) | % | -10,9 | -12,9 | -14,2 | -13,0 | -13,7 | -11,2 |
Zdroj: ČNB
Finanční ukazatele 2014
| červenec | srpen | září | říjen | listopad |
---|
Peněžní zásoba M2 | mld. Kč | 3292 | 3300 | 3292 | 3325 | 3353 |
% y/y | +3,3 | +3,7 | +3,6 | +4,0 | +3,9 |
Peněžní zásoba M1 | % | +8,1 | +9,4 | +9,8 | +10,7 | +10,1 |
Úvěry | % | +3,8 | +3,2 | +3,1 | +3,7 | +2,5 |
Vklady (M2-M1) | % | -8,8 | -10,7 | -12,0 | -13,3 | -12,6 |
Zdroj: ČNB
Finanční ukazatele 2014
| leden | únor | březen | duben | květen | červen |
---|
Peněžní zásoba M2 | mld. Kč | 3250 | 3261 | 3272 | 3301 | 3305 | 3271 |
% y/y | +4,5 | +4,7 | +5,1 | +4,8 | +5,0 | +3,9 |
Peněžní zásoba M1 | % | +7,2 | +7,6 | +8,1 | +7,3 | +8,2 | +8,3 |
Úvěry | % | +3,0 | +2,7 | +2,6 | +3,3 | +3,8 | +3,7 |
Vklady (M2-M1) | % | -2,2 | -2,4 | -2,2 | -1,3 | -3,0 | -7,1 |
Zdroj: ČNB
Finanční ukazatele 2013
| červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
---|
Peněžní zásoba M2 | mld. Kč | 3186,1 | 3181,8 | 3176,7 | 3195,5 | 3227,3 | 3278,7 |
% y/y | +5,1 | +4,9 | +5,1 | +4,6 | +5,3 | +4,8 |
Peněžní zásoba M1 | % | +7,6 | +8,1 | +8,7 | +7,7 | +8,5 | +7,6 |
Úvěry | % | +2,1 | +2,7 | +2,9 | +3,0 | +4,4 | +3,7 |
Vklady (M2-M1) | % | -0,7 | -2,5 | -3,1 | -2,5 | -2,2 | -2,0 |
Zdroj: ČNB
Finanční ukazatele 2013
| leden | únor | březen | duben | květen | červen |
---|
Peněžní zásoba M2 | mld. Kč | 3110,4 | 3114,9 | 3112,8 | 3149,7 | 3147,9 | 3147,9 |
% y/y | +4,6 | +4,1 | +4,5 | +4,4 | +3,8 | +4,3 |
Peněžní zásoba M1 | % | +8,4 | +7,5 | +8,6 | +9,2 | +7,9 | +8,3 |
Úvěry | % | +3,1 | +3,1 | +3,4 | +2,8 | +2,0 | +2,3 |
Vklady (M2-M1) | % | -3,6 | -3,4 | -4,3 | -6,1 | -5,3 | -4,6 |
Zdroj: ČNB
Finanční ukazatele 2012
| červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
---|
Peněžní zásoba M2 | mld. Kč | 3030,6 | 3033,9 | 3022,6 | 3054,1 | 3064,2 | 3129,5 |
% y/y | +6,4 | +6,7 | +5,4 | +5,8 | +5,0 | +4,5 |
Peněžní zásoba M1 | % | +10,5 | +8,6 | +7,9 | +9,2 | +8,3 | +8,4 |
Úvěry | % | +3,8 | +3,5 | +3,1 | +2,6 | +2,2 | +2,6 |
Vklady (M2-M1) | % | -2,2 | +2,5 | -0,0 | -1,4 | -2,1 | -3,8 |
Zdroj: ČNB
Finanční ukazatele 2012
| leden | únor | březen | duben | květen | červen |
---|
Peněžní zásoba M2 | mld. Kč | 2972,9 | 2992,8 | 2978,5 | 3017,9 | 3033,8 | 3018,7 |
% y/y | +6,0 | +6,8 | +6,5 | +6,5 | +6,1 | +6,5 |
Peněžní zásoba M1 | % | +7,8 | +8,4 | +6,9 | +7,9 | +7,8 | +8,4 |
Úvěry | % | +5,4 | +5,4 | +5,1 | +4,3 | +4,5 | +4,2 |
Vklady (M2-M1) | % | +2,3 | +3,5 | +5,4 | +3,7 | +2,6 | +2,5 |
Zdroj: ČNB
Finanční ukazatele 2011
| červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
---|
Peněžní zásoba M2 | mld. Kč | 2848,8 | 2843,9 | 2868,9 | 2886,9 | 2918,2 | 2994,0 |
% y/y | +3,1 | +3,1 | +4,5 | +4,4 | +5,2 | +5,2 |
Peněžní zásoba M1 | % | +7,5 | +6,3 | +6,0 | +6,8 | +6,7 | +6,8 |
Úvěry | % | +5,7 | +5,3 | +5,5 | +5,3 | +5,6 | +5,5 |
Vklady (M2-M1) | % | -5,0 | -3,1 | +1,3 | -0,5 | +2,1 | +2,0 |
Zdroj: ČNB
Finanční ukazatele 2011
| leden | únor | březen | duben | květen | červen |
---|
Peněžní zásoba M2 | mld. Kč | 2805,2 | 2802,3 | 2797,8 | 2833,7 | 2859,2 | 2834,1 |
% y/y | +3,7 | +2,8 | +2,5 | +1,2 | +2,6 | +2,3 |
Úvěry | % | +3,2 | +3,8 | +4,4 | +5,1 | +5,2 | +5,1 |
Vklady (M2-M1) | % | -14,8 | -16,1 | -16,3 | -18,5 | -10,6 | -9,0 |
Peněžní zásoba M1 | % | +15,8 | +15,2 | +14,5 | +14,6 | +10,3 | +8,7 |
Zdroj: ČNB
Finanční ukazatele 2010
| červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
---|
Peněžní zásoba M2 | mld. Kč | 2763,3 | 2757,6 | 2746,1 | 2766,1 | 2773,9 | 2844,9 |
% y/y | +4,8 | +4,6 | +4,7 | +4,4 | +3,6 | +3,3 |
Peněžní zásoba M1 | % | +15,0 | +14,8 | +15,3 | +15,4 | +13,2 | +15,0 |
Úvěry | % | +0,7 | +1,2 | +1,4 | +2,1 | +2,5 | +3,0 |
Vklady (M2-M1) | % | -9,7 | -10,9 | -11,6 | -12,2 | -11,8 | -14,4 |
Zdroj: ČNB
Finanční ukazatele 2010
| leden | únor | březen | duben | květen | červen |
---|
Peněžní zásoba M2 | mld. Kč | 2706,8 | 2725,5 | 2730,6 | 2800,5 | 2787,0 | 2770,5 |
% y/y | +2,4 | +2,7 | +3,2 | +5,1 | +4,0 | +5,2 |
Peněžní zásoba M1 | % | +7,8 | +7,6 | +7,2 | +8,7 | +14,4 | +12,8 |
Úvěry | % | +0,3 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | +0,2 | +0,4 |
Vklady (M2-M1) | % | -4,8 | -3,8 | -2,4 | +0,2 | -9,9 | -5,9 |
Zdroj: ČNB
Finanční ukazatele 2009
| červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
---|
Peněžní zásoba M2 | mld. Kč | 2635,6 | 2636,0 | 2622,6 | 2648,7 | 2676,8 | 2753,5 |
% y/y | +5,3 | +4,0 | +4,3 | +4,1 | +4,1 | +4,2 |
Peněžní zásoba M1 | % | +7,1 | +10,2 | +8,3 | +8,1 | +10,5 | +7,6 |
Úvěry | % | +6,2 | +4,4 | +2,8 | +2,0 | +1,3 | +0,8 |
Vklady (M2-M1) | % | +2,9 | -4,2 | -1,3 | -1,4 | -4,9 | -0,5 |
Zdroj: ČNB
Finanční ukazatele 2009
| leden | únor | březen | duben | květen | červen |
---|
Peněžní zásoba M2 | mld. Kč | 2642,4 | 2652,2 | 2644,5 | 2663,7 | 2678,6 | 2633,5 |
% y/y | +8,7 | +8,6 | +9,2 | +7,9 | +7,3 | +7,1 |
Peněžní zásoba M1 | % | +6,6 | +10,1 | +10,1 | +9,6 | +8,3 | +8,7 |
Úvěry | % | +15,9 | +15,2 | +13,3 | +11,6 | +9,5 | +7,3 |
Vklady (M2-M1) | % | +11,5 | +6,7 | +8,0 | +5,7 | +6,0 | +4,9 |
Zdroj: ČNB
Související články
13.12.
|
Lucie Mečířová
Pokud nakupujete dárky k Vánocům online, určitě jste si mohli všimnout, že řada e-shopů prodloužila lhůtu, do…
27.09.
|
Michal Bureš
Od 1. října 2024 při silniční kontrole nemusíte předkládat vaši zelenou kartu povinného ručení, protože si ji policisté ověří sami. Nicméně zaplaceno povinné ručení mít musíte. Co dalšího se od 1. října mění?
13.08.
Návštěva zubaře nemusí stát veškeré úspory. Zákon o veřejném zdravotním pojištění definuje výkony, kdy za zákrok nemusíte platit nic. O jaké zákroky se jedná? Které výkony jsou hrazené ze zdravotního pojištění?