červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Příjmy státního rozpočtu | mld. Kč | 799,37 | 900,61 | ||||
Výdaje státního rozpočtu | mld. Kč | 782,79 | 855,84 | ||||
Bilance státního rozpočtu | mld. Kč | +16,58 | +14,77 |
Zdroj: Ministerstvo financí ČR
leden | únor | březen | duben | květen | červen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Příjmy státního rozpočtu | mld. Kč | 106,17 | 229,16 | 345,70 | 442,24 | 546,02 | 688,13 |
Výdaje státního rozpočtu | mld. Kč | 97,07 | 203,41 | 329,44 | 441,46 | 569,12 | 694,01 |
Bilance státního rozpočtu | mld. Kč | +9,1 | +25,75 | +16,26 | +0,77 | -23,09 | -5,88 |
Zdroj: Ministerstvo financí ČR
červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Příjmy státního rozpočtu | mld. Kč | 737,29 | 827,29 | 940,14 | 1045,22 | 1141,81 | 1273,64 |
Výdaje státního rozpočtu | mld. Kč | 712,32 | 811,56 | 922,74 | 1018,76 | 1153,42 | 12769,8 |
Bilance státního rozpočtu | mld. Kč | +27,94 | +15,63 | +17,40 | +26,46 | -11,62 | -6,15 |
Zdroj: Ministerstvo financí ČR
leden | únor | březen | duben | květen | červen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Příjmy státního rozpočtu | mld. Kč | 106,17 | 197,22 | 307,67 | 407,32 | 496,41 | 634,5 |
Výdaje státního rozpočtu | mld. Kč | 97,07 | 193,55 | 302,99 | 401,05 | 515,12 | 629,88 |
Bilance státního rozpočtu | mld. Kč | +9,10 | +3,67 | +4,88 | +6,27 | -18,71 | +4,88 |
Zdroj: Ministerstvo financí ČR
červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Příjmy státního rozpočtu | mld. Kč | 762,42 | 859,32 | 859,3 | 1066,7 | 1148,31 | 1281,62 |
Výdaje státního rozpočtu | mld. Kč | 686,79 | 787,14 | 778,10 | 968,40 | 1092,86 | 1219,84 |
Bilance státního rozpočtu | mld. Kč | +75,63 | +81,19 | +81,20 | +98,30 | +55,45 | +61,77 |
Zdroj: Ministerstvo financí ČR
leden | únor | březen | duben | květen | červen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Příjmy státního rozpočtu | mld. Kč | 125,86 | 216,87 | 341,95 | 427,65 | 532,84 | 655,43 |
Výdaje státního rozpočtu | mld. Kč | 79,99 | 189,17 | 298,35 | 397,13 | 510,46 | 614,78 |
Bilance státního rozpočtu | mld. Kč | +45,87 | +27,69 | +43,6 | +30,52 | +22,39 | +40,65 |
Zdroj: Ministerstvo financí ČR
Zdroj: Ministerstvo financí ČR
červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Příjmy státního rozpočtu | mld. Kč | 731,5 | 816,32 | 908,54 | 997,17 | 1099,64 | 1234,52 |
Výdaje státního rozpočtu | mld. Kč | 705,8 | 797,35 | 911,31 | 1026,29 | 1129,14 | 1297,32 |
Bilance státního rozpočtu | mld. Kč | +25,7 | +18,97 | -2,77 | -29,13 | -29,5 | -62,8 |
Zdroj: Ministerstvo financí ČR
leden | únor | březen | duben | květen | červen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Příjmy státního rozpočtu | mld. Kč | 111,02 | 205,39 | 314,46 | 400,04 | 482,81 | 640,80 |
Výdaje státního rozpočtu | mld. Kč | 82,43 | 182,77 | 294,55 | 400,41 | 509,94 | 618,15 |
Bilance státního rozpočtu | mld. Kč | +28,52 | +22,62 | +19,91 | -0,38 | -22,13 | -22,6 |
červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Příjmy státního rozpočtu | mld. Kč | 670,26 | 739,30 | 826,38 | 910,8 | 1003,79 | 1133,82 |
Výdaje státního rozpočtu | mld. Kč | 665,77 | 754,06 | 860,77 | 956,25 | 1072,64 | 1211,6 |
Bilance státního rozpočtu | mld. Kč | +4,49 | -14,76 | -34,39 | -45,44 | -68,85 | -77,78 |
Zdroj: Ministerstvo financí ČR
leden | únor | březen | duben | květen | červen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Příjmy státního rozpočtu | mld. Kč | 129,00 | 231,62 | 324,24 | 408,21 | 476,27 | 589,06 |
Výdaje státního rozpočtu | mld. Kč | 83,95 | 181,55 | 280,65 | 381,63 | 485,79 | 587,60 |
Bilance státního rozpočtu | mld. Kč | +45,05 | +50,07 | +43,59 | +26,59 | -9,52 | +1,45 |
Zdroj: Ministerstvo financí ČR
červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Příjmy státního rozpočtu | mld. Kč | 629,88 | 703,49 | 806,42 | 889,93 | 965,48 | 1091,86 |
Výdaje státního rozpočtu | mld. Kč | 657,45 | 739,70 | 844,66 | 937,65 | 1044,84 | 1173,13 |
Bilance státního rozpočtu | mld. Kč | -27,56 | -36,21 | -38,24 | -47,71 | -79,37 | -81,26 |
Zdroj: Ministerstvo financí ČR
leden | únor | březen | duben | květen | červen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Příjmy státního rozpočtu | mld. Kč | 125,02 | 196,61 | 292,87 | 373,24 | 441,89 | 549,91 |
Výdaje státního rozpočtu | mld. Kč | 82,60 | 191,03 | 278,90 | 389,78 | 481,67 | 581,52 |
Bilance státního rozpočtu | mld. Kč | +42,42 | +5,58 | +13,97 | -16,54 | -39,78 | -31,52 |
Zdroj: Ministerstvo financí ČR
červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Příjmy státního rozpočtu | mld. Kč | 597,43 | 665,12 | 757,14 | 887,64 | 906,46 | 1051,39 |
Výdaje státního rozpočtu | mld. Kč | 649,12 | 732,14 | 828,56 | 938,94 | 1032,39 | 1152,39 |
Bilance státního rozpočtu | mld. Kč | -51,69 | -67,02 | -71,41 | -51,31 | -125,93 | -101,00 |
Zdroj: Ministerstvo financí ČR
leden | únor | březen | duben | květen | červen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Příjmy státního rozpočtu | mld. Kč | 100,19 | 167,47 | 258,45 | 336,35 | 399,53 | 504,64 |
Výdaje státního rozpočtu | mld. Kč | 79,20 | 184,02 | 281,13 | 381,10 | 478,58 | 576,36 |
Bilance státního rozpočtu | mld. Kč | +21,00 | -16,56 | -22,69 | -44,75 | -79,05 | -71,72 |
Zdroj: Ministerstvo financí ČR
červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Příjmy státního rozpočtu | mld. Kč | 591,06 | 654,84 | 741,87 | 836,64 | 906,46 | 1012,76 |
Výdaje státního rozpočtu | mld. Kč | 652,11 | 742,12 | 847 | 930,12 | 1032,39 | 1155,53 |
Bilance státního rozpočtu | mld. Kč | -61,06 | -87,27 | -105,14 | -91,48 | -125,93 | -142,77 |
Zdroj: Ministerstvo financí ČR
leden | únor | březen | duben | květen | červen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Příjmy státního rozpočtu | mld. Kč | 92,57 | 157,70 | 253,37 | 325,97 | 398,95 | 507,64 |
Výdaje státního rozpočtu | mld. Kč | 81,96 | 180,52 | 278,57 | 393,47 | 480,41 | 570,49 |
Bilance státního rozpočtu | mld. Kč | +10,61 | -22,82 | -25,20 | -67,50 | -81,47 | -62,86 |
Zdroj: Ministerstvo financí ČR
červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Příjmy státního rozpočtu | mld. Kč | 586,57 | 658,62 | 745,95 | 834,51 | 897,92 | 1000,38 |
Výdaje státního rozpočtu | mld. Kč | 655,58 | 737,29 | 845,51 | 931,24 | 1038,67 | 1156,79 |
Bilance státního rozpočtu | mld. Kč | -69,01 | -78,67 | -99,56 | -96,73 | -140,76 | -156,42 |
Zdroj: Reuters Pozn.: údaje jsou kumulativní od začátku roku
leden | únor | březen | duben | květen | červen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Příjmy státního rozpočtu | mld. Kč | 97,61 | 161,96 | 249,17 | 321,52 | 385,93 | 507,94 |
Výdaje státního rozpočtu | mld. Kč | 84,52 | 172,56 | 295,11 | 399,75 | 481,28 | 583,60 |
Bilance státního rozpočtu | mld. Kč | +13,09 | -10,60 | -45,94 | -78,23 | -95,36 | -75,66 |
Zdroj: Reuters Pozn.: údaje jsou kumulativní od začátku roku
červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Příjmy státního rozpočtu | mld. Kč | 586,80 | 643,91 | 726,78 | 809,83 | 873,40 | 974,61 |
Výdaje státního rozpočtu | mld. Kč | 662,96 | 733,49 | 814,07 | 947,92 | 1042,81 | 1167,01 |
Bilance státního rozpočtu | mld. Kč | -76,16 | -89,58 | -87,30 | -138,09 | -169,41 | -192,39 |
Zdroj: Reuters Pozn.: údaje jsou kumulativní od začátku roku